Zum V. Weißenfelser Schnellschachturnier fanden sich 14 teilweise weit gereiste Mannschaften ein. Es wurden 15min-Partien gespielt. Zunächst entschied das Los in die Teilung von A- und B-Turnier zu je 7 Mannschaften. In der Vorrunde galt es somit, in 6 Partien möglichst viele Punkte zu holen. Es gelang uns, 5 Mannschaftspunkte von 12 möglichen und 12 Brettpunkte für uns zu verbuchen.
Danach wurde das Finale ausgetragen. Die jeweils besten beiden Mannschaften der beiden Ligen spielten das A-Turnier, die jeweilige dritt- und viertbeste Mannschaft das B-Turnier, der fünft- und sechstbeste das C-Turnier und die beiden letzten doppelrundig das D-Turnier.
Wir hatten das Glück, uns durch die bessere 2. Wertung für das B-Finale qualifizieren zu können. Somit war uns in der Gesamtwertung der 8. Platz sicher (mehr wurde es dann auch nicht).
In der ersten Finalrunde übte Weißenfels Rache für den 2,5/1,5-Sieg in der Vorrunde, wobei auch das Bier aus der Mittagspause mitschuldig gewesen sein konnte. Punktelos verließen wir die Stühle. In Runde 2 konnte nur Sportfreund Laue ein Pünktchen gegen die Einheit Halle holen. Dafür knallte es noch mal in Runde 3, als wir Granschütz 3:1 von den Brettern fegten.
Damit erzielte unsere Mannschaft den 8. Platz in der Gesamtwertung. Zufriedener Dinge bestritten wir den Heimweg.
A-Turnier
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mann-Pkt. | Brettpkt. | Platz |
| 1 | Einheit Halle I | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 10,0 | 14,5 | 2. | |
| 2 | Motor Zeitz II | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 4,0 | 7. | |
| 3 | ESV Naumburg II | 3,5 | 4 | 2 | 2 | 3,5 | 2,5 | 10,0 | 17,5 | 1. | |
| 4 | SK Weißenfels I | 1,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 7,0 | 16,0 | 3. | |
| 5 | Stadtilm SV | 1 | 2,5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 9,5 | 6. | |
| 6 | MTV Saalfeld | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 5,0 | 10,5 | 5. | |
| 7 | SV Teutschenthal | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2 | 5,0 | 12,0 | 4. |
B-Finale
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Mann.-pkt. | Brett-pkt. | Platz |
| 1 | Weißenfels I | 2 | 2,5 | 4 | 5,0 | 8,5 | 1 | |
| 2 | Granschütz | 2 | 2,5 | 1 | 3,0 | 5,5 | 2 | |
| 3 | Einheit Halle II | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,0 | 6,0 | 3 | |
| 4 | Teutschenthal | 0 | 3 | 1 | 2,0 | 4,0 | 4 |
Einzelergebnisse der einzelnen Spieler unserer Mannschaft
| Brett | Spieler | ZeitzII | NAUMII | WEISI | STADTILM | SAALFELD | EINHAL I | WEISI | E.HALLE II | GRANSCH | ges.aus 8 |
| 1 | Laue | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| 2 | Oehlschläger | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 3 | Walter | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 4 | Kühlewein | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| gesamt | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 3 | 16,0 | |
| Abschlußtabelle des Turniers | |
| 1 | Naumburg I |
| 2 | Zeitz I |
| 3 | Naumburg II |
| 4 | Einheit Halle I |
| 5 | Weißenfels I |
| 6 | Granschütz |
| 7 | Einheit Halle II |
| 8 | Teutschenthal |
| 9 | Saalfeld |
| 10 | Stadtilm |
| 11 | Lützkendorf |
| 12 | Weißenfels II |
| 13 | Zeitz II |
| 14 | Sömmerda |