Auftaktsieg in der neuen Saison!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | Naumburger SV III | |||||||||||||
| 2 | SV Sangerhausen II | |||||||||||||
| 3 | SF Hettstedt III | |||||||||||||
| 4 | Teutschenthaler SC I | |||||||||||||
| 5 | Roter Turm Halle III | |||||||||||||
| 6 | WSG Halle-Neustadt II | |||||||||||||
| 7 | SSV Hergisdorf | |||||||||||||
| 8 | SV Merseburg IV | |||||||||||||
| 9 | SV Saalespringer Halle III | |||||||||||||
| 10 | SV Eintracht Bad Dürrenberg |
1. Runde vom 20.09.2026
SV Merseburg IV vs. Teutschenthaler SC I 2 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Suhl, C. | 1776 | 0 : 1 | Klingsporn, K. | 1872 |
| 2 | Handschug-Rönicke, T. | 1705 | 1 : 0 | Lindner, M. | 1873 |
| 3 | Kovanovic, M. | 1673 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1769 |
| 4 | Ghriwati, N. | 1627 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1759 |
| 5 | Polivets, K. | 1570 | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1675 |
| 6 | Selbmann, M. | 1 : 0 | Walter, J. | 1721 |
2. Runde vom 11.10.2026
Teutschenthaler SC I vs. SV Saalespringer Halle III
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
3. Runde vom 15.11.2026
Naumburger SV III vs. Teutschenthaler SC I
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
4. Runde vom 06.12.2026
Teutschenthaler SC I vs. SV Sangerhausen II
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
5. Runde vom 10.01.2027
SF Hettstedt III vs. Teutschenthaler SC I
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
6. Runde vom 14.02.2027
Teutschenthaler SC I vs. SV Eintracht Bad Dürrenberg
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
7. Runde vom 07.03.2027
Teutschenthaler SC I vs. Roter Turm Halle III
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
8. Runde vom 11.04.2027
WSG Halle-Neustadt II vs. Teutschenthaler SC I
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
9. Runde vom 25.04.2027
Teutschenthaler SC I vs. SSV Hergisdorf
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |