Erneut ein hoher Sieg!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | Roter Turm Halle IV | |||||||||||
| 2 | SV Wansleben | |||||||||||
| 3 | PTSV Halle III | |||||||||||
| 4 | Teutschenthaler SC II | |||||||||||
| 5 | Reideburger SV IV | |||||||||||
| 6 | USV Halle IV | |||||||||||
| 7 | USV Halle V | |||||||||||
| 8 | Reideburger SV V |
1. Runde vom 05.10.2025
Teutschenthaler SC II vs PTSV Halle III 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1341 | ½ : ½ | Brückmann, J. | 1357 |
| 2 | Krost, W. | 1325 | ½ : ½ | Strankowski, R. | 1264 |
| 3 | Laske, U. | 0 : 1 | Uhlendorf, N. | 1070 | |
| 4 | Grünewald, G. | 887 | 1 : 0 | Peters, S. | 927 |
2. Runde vom 02.11.2025
SV saalespringer Halle IV vs Teutschenthaler SC II 1 :3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schmidt, P. | 1375 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 1341 |
| 2 | Sander, B. | 1346 | 0 : 1 | Laske, U. | |
| 3 | Nordmann, V. | 969 | 0 : 1 | Grünewald, G. | 887 |
| 4 | Müller, R. | 945 | 0 : 1 | Lipsch, H. | 991 |
3. Runde vom 30.11.2025
Teutschenthaler SC II vs. SV Saalespringer Halle V 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1341 | 1 : 0 | Köhler, T. | 1224 |
| 2 | Laske, U. | 0 : 1 | Richter, J. | 1130 | |
| 3 | Grünewald, G. | 887 | 0 : 1 | Birkigt, M. | |
| 4 | Lipsch, H. | 991 | 1 : 0 | Ruhs, B. |
4. Runde vom 25.01.2025
Teutschenthaler SC II vs. SV Wansleben 2,5 :1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1341 | ½ : ½ | Thieme, St. | 1420 |
| 2 | Krost, W. | 1325 | 1 : 0 | Heidenreich, N. | 1337 |
| 3 | Grünewald, G. | 887 | 0 : 1 | Schuster, G. | 1363 |
| 4 | Lipsch, H. | 991 | 1 : 0 | Richter, St. |
5. Runde vom 22.02.2026
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC II 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Öttler, H.-J. | 1100 | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1341 |
| 2 | Latifi, A. | 1282 | 0 : 1 | Laske, U. | |
| 3 | Röther, K. | 1086 | ½ : ½ | Grünewald, G. | 887 |
| 4 | - : + | Lipsch, H. | 991 |
6. Runde vom 15.03.2026
Teutschenthaler SC II vs. Reideburger SV V 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1341 | 1 : 0 | Birnbaum, N. | 1066 |
| 2 | Laske, U. | ½ : ½ | Kluge, L. | 783 | |
| 3 | Grünewald, G. | 887 | 1 : 0 | Hertwig, N. | |
| 4 | Lipsch, H. | 991 | 1 : 0 | Schiller, L. |
7. Runde vom 03.05.2026
WSG Halle-Neustadt III vs Teutschenthaler SC II
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |