Zweite Saisonniederlage kostet Podestplatz!
Abschlußtabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | VfB 07 Lettin I | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 16:2 | 46,5 | |
| 2 | SK Roland Weißenfels I | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 13:5 | 40,5 | |
| 3 | SV Helbra | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 11:7 | 37,5 | |
| 4 | Teutschenthaler SC I | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 10:6 | 37,0 | |
| 5 | Klostermannsfelder SC I | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 9 | 9:9 | 38,5 | |
| 6 | SF Hettstedt II | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 8:10 | 34,5 | |
| 7 | Reideburger SV I | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 8:10 | 33,0 | |
| 8 | Eintracht Quenstedt | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 7:11 | 35,0 | |
| 9 | PT SV Halle I | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 7:11 | 34,0 | |
| 10 | SV Sangerhausen III | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | 1:17 | 23,5 |
1. Runde vom 20.09.2009Teutschenthaler SC I vs SV Helbra 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1763 | ½ : ½ | Gündel, D. | 2027 |
| 2 | Debler, B. | 1795 | 1 : 0 | Siebald, H.-J. | 1723 |
| 3 | Stelzer, D. | 1726 | 1 : 0 | Köppl, A. | 1678 |
| 4 | Lindner, M. | 1768 | 1 : 0 | Putsch,M. | 1482 |
| 5 | Veith, T. | 1581 | 0 : 1 | Ziervogel, A. | 1507 |
| 6 | Walter, J. | 1580 | ½ : ½ | Fritsch, K. | 1370 |
| 7 | Jauch, B. | 1519 | 0 : 1 | Schwarz, K. | 1397 |
| 8 | Grossert, H. | 1433 | 0 : 1 | Kahle, G. | 1403 |
2. Runde vom 18.10.2009Roland Weißenfels I vs Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Scherner, R. | 2025 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1763 |
| 2 | Weber, N. | 1806 | + : - | Debler, B. | 1795 |
| 3 | Voigt, D. | 1594 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1768 |
| 4 | Schellbach, H. | 1598 | 0 : 1 | Laue, Th. | 1649 |
| 5 | Meier, F. | 1659 | ½ : ½ | Veith, T. | 1581 |
| 6 | Rudminat, P. | 1607 | 0 : 1 | Walter, J. | 1580 |
| 7 | Dallmeier, G. | 1669 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1519 |
| 8 | Wlassmann, N. | 1588 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1433 |
3. Runde vom 15.11.2009PTSV Halle I vs Teutschenthaler SC I 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Domaske, A. | 1965 | ½ : ½ | Debler, B. | 1795 |
| 2 | Freier, J. | 1774 | 0 : 1 | Stelzer, D. | 1726 |
| 3 | Hansen, H. | 1858 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1768 |
| 4 | Pallas, P. | 1949 | ½ : ½ | Laue, Th. | 1649 |
| 5 | Burgsdorf, F. | 1735 | ½ : ½ | Veith, T. | 1581 |
| 6 | Dr. Gornik, W. | 1523 | ½ : ½ | Walter, J. | 1580 |
| 7 | Domaske, S. | 1637 | ½ : ½ | Schulz, R. | 1383 |
| 8 | Murach, E. | 1709 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1433 |
4. Runde vom 29.11.2009Teutschenthaler SC I vs SV Sangerhausen III 4,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Debler, B. | 1795 | 0 : 1 | Tetzel, K. | 1682 |
| 2 | Stelzer, D. | 1726 | 1 : 0 | Gremmer, D. | 1393 |
| 3 | Lindner, M. | 1768 | 0 : 1 | Tetzel, W. | 1682 |
| 4 | Veith, T. | 1581 | 1 : 0 | Denecke, K. | 1552 |
| 5 | Walter, J. | 1580 | 1 : 0 | Neubauer, W. | 1415 |
| 6 | Jauch, B. | 1519 | ½ : ½ | Duchrow, F. | 1481 |
| 7 | Schulz, R. | 1383 | ½ : ½ | Trost, H.-J. | 1634 |
| 8 | Grossert, H. | 1433 | ½ : ½ | Neuling, H. | 1520 |
5. Runde vom 13.12.2009SF Hettstedt II vs Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Kipka, E. | 1680 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1763 |
| 2 | Friedrich, J. | 1673 | 1 : 0 | Debler, B. | 1795 |
| 3 | Wagner, R. | 1732 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1726 |
| 4 | Dannat, H. | 1659 | - : + | Lindner, M. | 1768 |
| 5 | Kaschuba, J. | 1590 | 0 : 1 | Laue, Th. | 1649 |
| 6 | Friedrich, D. | 1619 | ½ : ½ | Veith, T. | 1581 |
| 7 | Dr. Beyer, D. | 1527 | ½ : ½ | Walter, J. | 1580 |
| 8 | Schubert, W. | 1652 | 0 : 1 | Grossert, H. | 1433 |
6. Runde vom 24.01.2010Teutschenthaler SC I vs Klostermannsfelder SC I 4,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1763 | ½ : ½ | Strauß, W. | 1801 |
| 2 | Debler, B. | 1795 | ½ : ½ | Bujak, D. | 1785 |
| 3 | Stelzer, D. | 1726 | ½ : ½ | Eckert, D. | 1723 |
| 4 | Lindner, M. | 1768 | ½ : ½ | Ripka, A. | 1846 |
| 5 | Veith, T. | 1581 | 1 : 0 | Simm, St. | 1731 |
| 6 | Walter, J. | 1580 | 1 : 0 | Malzahn, R. | 1552 |
| 7 | Jauch, B. | 1519 | ½ : ½ | Gottschall, M. | 1473 |
| 8 | Grossert, H. | 1433 | 0 : 1 | Würzberg, R. | 1759 |
7. Runde vom 28.02.2010VfB Lettin I vs Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Manigk, S. | 2052 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1763 |
| 2 | Mory, M. | 1780 | 0 : 1 | Debler, B. | 1795 |
| 3 | Pflug, T. | 1824 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1726 |
| 4 | Hinz, A. | 1751 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1768 |
| 5 | Hering, S. | 1843 | 1 : 0 | Laue, Th. | 1649 |
| 6 | Kotulla, A. | 1703 | 0 : 1 | Veith, T. | 1581 |
| 7 | Kreideweiß, F. | 1815 | ½ : ½ | Walter, J. | 1580 |
| 8 | Kirchner, H.-D. | 1563 | 1 : 0 | Grossert, H. | 1433 |
8. Runde vom 21.03.2010Teutschenthaler SC I vs Eintracht Quenstedt 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1763 | 0 : 1 | Hobusch, W. | 2035 |
| 2 | Debler, B. | 1795 | ½ : ½ | Wurzler, G. | 1836 |
| 3 | Stelzer, D. | 1726 | ½ : ½ | Jordan, D. | 1768 |
| 4 | Lindner, M. | 1768 | 1 : 0 | Jennrich, L. | 1672 |
| 5 | Veith, T. | 1581 | ½ : ½ | Tepper, A. | 1610 |
| 6 | Walter, J. | 1580 | 0 : 1 | Krause, P.-E. | 1554 |
| 7 | Jauch, B. | 1519 | 1 : 0 | Jordan, M. | 1365 |
| 8 | Grossert, H. | 1433 | 0 : 1 | Goraus, G. | 1354 |
9. Runde vom 11.04.2010Reideburger SV I vs Teutschenthaler SC I 4,5 : 3,5
Brett Spieler DWZ Punkte Spieler DWZ 1 Ritter, U. 1755 0 : 1 Gottschy, J. 1763 2 Schmidt, Th. 1848 1 : 0 Debler, B. 1795 3 Dr. Wolke, R. 1688 ½ : ½ Stelzer, D. 1726 4 Dr. Hentschel, U. 1831 1 : 0 Lindner, M. 1768 5 Rohn, V. 1520 0 : 1 Veith, T. 1581 6 Bergmann, M. 1773 1 : 0 Walter, J. 1580 7 Mädel, D. 1591 ½ : ½ Jauch, B. 1519 8 Kluge, T. 1453 ½ : ½ Grossert, H. 1433