Gerechtes Unentschieden sichert der 1. Mannschaft den Klassenerhalt!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | Klostermannsfelder SC | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 16:2 | 44,0 | |
| 2 | USV Halle IV | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 11:7 | 38,5 | |
| 3 | Eintracht Quenstedt | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 10:8 | 37,0 | |
| 4 | SV Merseburg III | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 9:9 | 36,0 | |
| 5 | WSG Halle-Neustadt I | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 9 | 9:9 | 35,5 | |
| 6 | Teutschenthaler SC I | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 9:9 | 35,5 | |
| 7 | PTSV Halle I | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 9 | 8:10 | 37,0 | |
| 8 | SV Helbra | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 9 | 7:11 | 33,5 | |
| 9 | SV Merseburg IV | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 7:11 | 32,0 | |
| 10 | Naumburger SV III | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 9 | 4:14 | 31,0 |
1. Runde vom 22.09.2013
Teutschenthaler SC I vs Klostermannsfelder SC 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | 0 : 1 | Bujak, D. | 1855 |
| 2 | Debler, B. | 1774 | 0 : 1 | Wels, A. | 1780 |
| 3 | Födisch, H. | 1659 | ½ : ½ | Ripka, A. | 1746 |
| 4 | Lindner, M. | 1827 | 1 : 0 | Simm, St. | 1697 |
| 5 | Jauch, B. | 1594 | 0 : 1 | Strauß, W. | 1770 |
| 6 | Veith, T. | 1654 | ½ : ½ | Würzberg, R. | 1770 |
| 7 | Walter, J. | 1519 | ½ : ½ | Eckert, D. | 1723 |
| 8 | Grossert, H. | 1442 | + : -* | Henneberg, H. | 1984 |
* Ergebnis geändert wegen Verstoßes gegen die Turnierordnung
2. Runde vom 13.10.2013
SV Merseburg III vs Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grehl, T. | 1827 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Romanow, W. | 1971 | 1 : 0 | Debler, B. | 1774 |
| 3 | Sinner, U. | 1765 | ½ : ½ | Födisch, H. | 1659 |
| 4 | Rudolph, D. | 1750 | + : - | Dr. Recktenwald, Ch. | 1824 |
| 5 | Litzkendorf, J. | 1732 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1827 |
| 6 | Le Hong, Q. | 1538 | ½ : ½ | Walter, J. | 1519 |
| 7 | Vorwerk, H. | 1735 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1442 |
| 8 | Ptitsyn, V. | 1362 | ½ : ½ | Merkle, B. | 1404 |
3. Runde vom 10.11.2013
Teutschenthaler SC I vs USV Halle IV 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | 0 : 1 | Schulte, F. | 1758 |
| 2 | Debler, B. | 1774 | ½ : ½ | Perekhozhuk, M. | 1636 |
| 3 | Stelzer, D. | 1688 | 1 : 0 | Kleint, G. | 1791 |
| 4 | Födisch, H. | 1659 | ½ : ½ | Niggl, M. | 1428 |
| 5 | Lindner, M. | 1827 | 1 : 0 | Schätzke, R. | 1547 |
| 6 | Jauch, B. | 1594 | 0 : 1 | Hartge, N. | 1542 |
| 7 | Veith, T. | 1654 | 0 : 1 | Geyer, H. | 1338 |
| 8 | Walter, J. | 1519 | ½ : ½ | Weikert, M. | 1826 |
4. Runde vom 24.11.2013
SV Merseburg IV vs Teutschenthaler SC I 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Persing, S. | 1716 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Radde, Ch. | 1631 | ½ : ½ | Debler, B. | 1774 |
| 3 | Schreiber, M. | 1635 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1688 |
| 4 | Jäschke, A. | 1559 | 0 : 1 | Födisch, H. | 1659 |
| 5 | Heuer, F. | 1462 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1827 |
| 6 | Kühn, E. | 1536 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1594 |
| 7 | Schmerbach, A. | 1530 | 0 : 1 | Veith, T. | 1654 |
| 8 | Handschug, Th. | 1511 | ½ : ½ | Walter, J. | 1519 |
5. Runde vom 15.12.2013
PTSV Halle I vs Teutschenthaler SC I 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Freier, J. | 1690 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Burgsdorf, F. | 1757 | 0 : 1 | Debler, B. | 1774 |
| 3 | Hegenbarth, Th. | 1618 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1688 |
| 4 | Thiele, A. | 1788 | ½ : ½ | Födisch, H. | 1659 |
| 5 | Domaske, S. | 1607 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1827 |
| 6 | Degner, P. | 1568 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1594 |
| 7 | Dr. Gornik, W. | 1571 | 0 : 1 | Walter, J. | 1519 |
| 8 | Schönberg, F. | 1554 | 1 : 0 | Grossert, H. | 1442 |
6. Runde vom 19.01.2014
Teutschenthaler SC I vs Naumburger SV III 4,5 :3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | 0 : 1 | Kluge, St. | 1898 |
| 2 | Stelzer, D. | 1688 | 1 : 0 | Schmeisser, J. | 1637 |
| 3 | Födisch, H. | 1659 | ½ : ½ | Scharf, S. | 1581 |
| 4 | Lindner, M. | 1827 | ½ : ½ | Kunz, A. | 1561 |
| 5 | Jauch, B. | 1594 | ½ : ½ | Gabriel, K. | 1612 |
| 6 | Veith, T. | 1654 | 1 : 0 | Ose, R. | 1424 |
| 7 | Walter, J. | 1519 | ½ : ½ | Romberg, U. | 1444 |
| 8 | Grossert, H. | 1442 | ½ : ½ | Schwertner, A. | 1524 |
7. Runde vom 23.02.2014
WSG Halle-Neustadt I vs Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Erdsack, J. | 1892 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Hahmann, H. | 1593 | 0 : 1 | Debler, B. | 1774 |
| 3 | Ukat, G. | 1700 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1688 |
| 4 | Bocionek, D. | 1846 | 1 : 0 | Lindner, M. | 1827 |
| 5 | Treiber, M. | 1736 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1594 |
| 6 | Schubert, J. | 1689 | ½ : ½ | Veith, T. | 1654 |
| 7 | Hommann, H. | 1549 | ½ : ½ | Walter, J. | 1519 |
| 8 | Wiegand, D. | 1538 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1172 |
8. Runde vom 16.03.2014
Teutschenthaler SC I vs Eintracht Quenstedt 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | ½ : ½ | Hobusch, W. | 1932 |
| 2 | Stelzer, D. | 1688 | ½ : ½ | Wurzler, G. | 1818 |
| 3 | Lindner, M. | 1827 | ½ : ½ | Jordan, D. | 1778 |
| 4 | Jauch, B. | 1594 | ½ : ½ | Vopel, W. | 1698 |
| 5 | Veith, T. | 1654 | ½ : ½ | Krause, P.-E. | 1604 |
| 6 | Walter, J. | 1519 | ½ : ½ | Tepper, A. | 1575 |
| 7 | Grossert, H. | 1442 | ½ : ½ | Jennrich, L. | 1628 |
| 8 | Wiemann, F. | 1380 | ½ : ½ | Soska, C. | 1456 |
9. Runde vom 06.04.2014
SV Helbra vs Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Steudner, R. | 1741 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Gündel, D. | 1927 | ½ : ½ | Debler, B. | 1774 |
| 3 | Ziervogel, A. | 1741 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1688 |
| 4 | Göbel, A. | 1741 | 1 : 0 | Lindner, M. | 1827 |
| 5 | Kalliwoda, E. | 1650 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1594 |
| 6 | Fritsch, K. | 1594 | 0 : 1 | Veith, T. | 1654 |
| 7 | Köppl, A. | 1563 | ½ : ½ | Walter, J. | 1519 |
| 8 | Schwarz, K. | 1405 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1442 |