Die 3. Mannschaft beendet die Saison mit einer Niederlage!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | SG Einheit Halle II | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 6 | 9:3 | 16,0 | ||
| 2 | PTSV Halle IV | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 6 | 7:5 | 13,0 | ||
| 3 | Reideburger SV VI | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 5:7 | 10,0 | ||
| 4 | Teutschenthaler SC III | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 6 | 3:9 | 9,0 |
1. Runde vom 29.09.2013
Teutschenthaler SC II vs PTSV Halle IV 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schwahn, R. | 1305 | 1 : 0 | Pelz, H. | 1204 |
| 2 | Grünewald, O. | 1080 | 0 : 1 | Uhlendorf, N. | 1108 |
| 3 | Lattauschke, K. | 1172 | 1 : 0 | Modrow, D. | 795 |
| 4 | Schwahn, F. | 0 : 1 | Wichner, W. | 1236 |
2. Runde vom 03.11.2013
SG Einheit Halle II vs Teutschenthaler SC II 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Sapozhnykov, G. | 1538 | 1 : 0 | Schwahn, R. | 1305 |
| 2 | Altner, A. | 1591 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1080 |
| 3 | Vogel, G. | 1486 | - : + | Lattauschke, K. | 1172 |
| 4 | Neuman, J. | 1053 | ½ : ½ | Görke, H.-J. | 1193 |
3. Runde vom 02.02.2014
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV VI 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schwahn, R. | 1305 | ½ : ½ | Bartuschka, U. | 1011 |
| 2 | Grünewald, O. | 1080 | 1 : 0 | Güttler, T. | 1105 |
| 3 | Lattauschke, K. | 1172 | 0 : 1 | Feyer, Ants | |
| 4 | Görke, H.-J. | 1193 | 1 : 0 | Meyer, R. |
4. Runde vom 26.01.2014
PTSV Halle IV vs Teutschenthaler SC III 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pelz, H. | 1203 | 1 : 0 | Schwahn, R. | 1305 |
| 2 | Uhlendorf, N. | 1103 | ½ : ½ | Grünewald, O. | 1080 |
| 3 | Modrow, D.-S. | 794 | 0 : 1 | Lattauschke, K. | 1172 |
| 4 | Wichner, W. | 1236 | 1 : 0 | Schwahn, F. |
5. Runde vom 09.03.2014
Teutschenthaler SC III vs SG Einheit Halle II 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1222 | 0 : 1 | Sapozhnykov, G. | 1538 |
| 2 | Lattauschke, K. | 1172 | 0 : 1 | Altner, A. | 1591 |
| 3 | Görke, H.-J. | 1193 | 0 : 1 | Vogel, G. | 1486 |
| 4 | Schwahn, F. | 0 : 1 | Neuman, J. | 1053 |
6. Runde vom 04.05.2014
Reideburger SV VI vs Teutschenthaler SC III 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schlosser, J. | 1140 | ½ : ½ | Wiemann, H. | 1428 |
| 2 | Bartuschka, U. | 1011 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1080 |
| 3 | Güttler, T. | 1105 | 0 : 1 | Lattauschke, K. | 1172 |
| 4 | Feyer, Ants | 1 : 0 | Sühring, K.-H. | 914 |