Niederlage für die Seniorenmannschaft im letzten Spiel der Saison!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SP | MP | BP |
| 1 | Naumburger SV | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 5 | 8:2 | 14,0 | |
| 2 | SG Einheit Halle | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5 | 8:2 | 13,0 | |
| 3 | USV Halle | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 5 | 7:3 | 12,0 | |
| 4 | SF Hettstedt | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 5 | 4:6 | 10,0 | |
| 5 | WSG Halle-Neustadt | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | 2:8 | 6,0 | |
| 6 | Teutschenthaler SC | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 5 | 1:9 | 5,0 |
1. Runde vom 03.11.2013
Teutschenthaler SC vs USV Halle 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Debler, B. | 1774 | 0 : 1 | Liebert, H. | 2135 |
| 2 | Strauß, W. | 1730 | ½ : ½ | Neukirch, D. | 2082 |
| 3 | Jauch, B. | 1594 | 0 : 1 | Kleint, G. | 1791 |
| 4 | Walter, J. | 1519 | + : - | N.N. |
2. Runde vom 17.11.2013
WSG Halle-Neustadt vs Teutschenthaler SC 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Ukat, G | 1700 | 0 : 1 | Debler, B. | 1774 |
| 2 | Bocionek, D. | 1846 | ½ : ½ | Strauß, W. | 1730 |
| 3 | Wache, H. | 1494 | ½ : ½ | Walter, J. | 1519 |
| 4 | Schubert, J. | 1689 | 1 : 0 | Görke, H.-J. | 1193 |
3. Runde vom 12.01.2014
Teutschenthaler SC vs Naumburger SV 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Debler, B. | 1774 | ½ : ½ | Rümmler, R. | 1929 |
| 2 | Strauß, W. | 1730 | ½ : ½ | Mikolajewski, A. | 1926 |
| 3 | Jauch, B. | 1594 | 0 : 1 | Bärthel, K. | 1836 |
| 4 | Walter, J. | 1519 | 0 : 1 | Packroff, H. | 2005 |
4. Runde vom 02.03.2014
SF Hettstedt vs Teutschenthaler SC 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | + : - | ||||
| 2 | + : - | ||||
| 3 | + : - | ||||
| 4 | + : - |
5. Runde vom 11.05.2014
Teutschenthaler SC vs SG Einheit Halle 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Debler, B. | 1774 | 0 : 1 | Berger, J. | 2030 |
| 2 | Walter, J. | 1519 | ½ : ½ | Winning, K. | 1926 |
| 3 | Krost, W. | 1222 | 0 : 1 | Nitsch, Th. | 1828 |
| 4 | Kühlewein, W. | 1142 | 0 : 1 | Sapozhnykov, G. | 1538 |