Die 1. Mannschaft erreicht mit einem hart erkämpften Sieg
den 5. Platz in dieser Bezirksligasaison!
Die 2. Mannschaft tritt nicht an!!!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | Reideburger SV II | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 16:2 | 42,0 | |
| 2 | Eintracht Quenstedt | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 12:6 | 36,5 | |
| 3 | Roland Weißenfels I | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 9 | 11:7 | 41,0 | |
| 4 | WSG Halle-Neustadt I | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 10:8 | 39,0 | |
| 5 | Teutschenthaler SC I | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 8:10 | 35,5 | |
| 6 | SV Helbra | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 8:10 | 35,0 | |
| 7 | SV Merseburg III | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 8:10 | 35,0 | |
| 8 | PTSV Halle I | 3,5 | 5,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 8:10 | 34,5 | |
| 9 | SV Sangerhausen II | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 6:12 | 29,5 | |
| 10 | USV Halle IV | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 9 | 3:16 | 32,0 |
1. Runde vom 21.09.2014
SV Helbra vs. Teutschenthaler SC I 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gröbel, A. | 1818 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1723 |
| 2 | Ziervogel, A. | 1811 | 1 : 0 | Debler, B. | 1781 |
| 3 | Steudner, R. | 1732 | + : - | Stelzer, D. | 1720 |
| 4 | Gündel, D. | 1927 | ½ : ½ | Födisch, H.-K. | 1673 |
| 5 | Kallliwoda, E. | 1624 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1785 |
| 6 | Siebald, H.-J. | 1636 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1563 |
| 7 | Putsch, M. | 1405 | 0 : 1 | Walter, J. | 1560 |
| 8 | Fritsch, K. | 1464 | 0 : 1 | Lattauschke, K. | 1355 |
2. Runde vom 19.10.2014
Teutschenthaler SC I vs. Eintracht Quenstedt 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1723 | 0 : 1 | Hobusch, W. | 1927 |
| 2 | Debler, B. | 1781 | ½ : ½ | Wurzler, G. | 1852 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | 0 : 1 | Jordan, D. | 1775 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1673 | ½ : ½ | Kuberkiewicz, F. | 1540 |
| 5 | Lindner, M. | 1785 | 1 : 0 | Vopel, W. | 1654 |
| 6 | Jauch, B. | 1563 | 0 : 1 | Krause, P.-E. | 1581 |
| 7 | Walter, J. | 1560 | ½ : ½ | Tepper, A. | 1575 |
| 8 | Grossert, H. | 1434 | ½ : ½ | Jennrich, L. | 1613 |
3. Runde vom 09.11.2014
SV Merseburg III vs. Teutschenthaler SC I 4,0 : 4,0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Romanow | 1957 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1723 |
| 2 | Sinner, U. | 1759 | ½ : ½ | Debler, B. | 1781 |
| 3 | Rudolph, D. | 1704 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1720 |
| 4 | Litzkendorf, J. | 1733 | ½ : ½ | Födisch, H.-K. | 1673 |
| 5 | Vorwerk, H. | 1748 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1785 |
| 6 | Heynatz, J. | 1685 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1563 |
| 7 | Persing, S. | 1715 | 0 : 1 | Walter, J. | 1560 |
| 8 | Ptitsyn, V. | 1374 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1434 |
4. Runde vom 07.12.2014
Teutschenthaler SC I vs. Roland Weißenfels I 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1723 | ½ : ½ | Murzin, St. | 2056 |
| 2 | Debler, B. | 1781 | ½ : ½ | Weber, N. | 1742 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | 0 : 1 | Schellbach, H. | 1584 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1673 | ½ : ½ | Meier, F. | 1583 |
| 5 | Jauch, B. | 1563 | 0 : 1 | Locker, W. | 1448 |
| 6 | Walter, J. | 1560 | 1 : 0 | Schiller, U. | 1500 |
| 7 | Grossert, H. | 1434 | 0 : 1 | Kister, T. | 1213 |
| 8 | Lattauschke, K. | 1355 | 1 : 0 | Kister, F. | 1099 |
5. Runde vom 18.01.2015
Reideburger SV II vs. Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dietz, F. | 1682 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1723 |
| 2 | Wolke, R. | 1708 | ½ : ½ | Debler, B. | 1781 |
| 3 | Post, H. | 1639 | ½ : ½ | Födisch, H.-K. | 1673 |
| 4 | Schlosser, R. | 1636 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1785 |
| 5 | Branditz, H. | 1590 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1563 |
| 6 | Kluge, T. | 1626 | ½ : ½ | Walter, J. | 1560 |
| 7 | Mädel, D. | 1590 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1434 |
| 8 | Kern, R. | 1523 | 1 : 0 | Wiemann, F. | 1449 |
6. Runde vom 01.02.2015
Teutschenthaler SC I vs. SV Sangerhausen II 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1723 | 0 : 1 | Bürckner, G. | 1989 |
| 2 | Debler, B. | 1781 | 1 : 0 | Markus, N. | 1661 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | 0 : 1 | Korte, M. | 1992 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1673 | 0 : 1 | Markus, R. | 1600 |
| 5 | Lindner, M. | 1785 | ½ : ½ | Rudolf, H. | 1688 |
| 6 | Jauch, B. | 1563 | 1 : 0 | Tetzel, W. | 1721 |
| 7 | Walter, J. | 1560 | ½ : ½ | Marschall, L. | 1574 |
| 8 | Grossert, H. | 1434 | + : - | Stadermann, F. | 1348 |
7. Runde vom 22.02.2015
Teutschenthaler SC I vs. PTSV Halle I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1723 | ½ : ½ | Freier, J. | 1630 |
| 2 | Debler, B. | 1781 | ½ : ½ | Hegenbarth, Th. | 1645 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | ½ : ½ | Binnewies, M. | 1616 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1673 | ½ : ½ | Degner, P. | 1679 |
| 5 | Lindner, M. | 1785 | ½ : ½ | Schönberg, F. | 1562 |
| 6 | Jauch, B. | 1563 | ½ : ½ | Dr. Gornik, W. | 1512 |
| 7 | Walter, J. | 1560 | ½ : ½ | Brückmann, J. | 1495 |
| 8 | Grossert, H. | 1434 | ½ : ½ | Moritz, R. | 1518 |
8. Runde vom 15.03.2015
WSG Halle-Neustadt vs. Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Erdsack, J. | 1891 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1723 |
| 2 | Hahmann, H. | 1612 | ½ : ½ | Debler, B. | 1781 |
| 3 | Ukat, G. | 1713 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1720 |
| 4 | Bocionek, D. | 1864 | + : - | Födisch, H.-K. | 1673 |
| 5 | Treiber, M. | 1747 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1785 |
| 6 | Schubert, J. | 1688 | ½ : ½ | Walter, J. | 1560 |
| 7 | Hommann, H. | 1543 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1355 |
| 8 | Wiegand, D. | 1473 | 0 : 1 | Laue, Th. | 1723 |
9. Runde vom 12.04.2015
Teutschenthaler SC I vs USV Halle IV 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1723 | ½ : ½ | Weickert, M | 1810 |
| 2 | Debler, B. | 1781 | 0 : 1 | Heppner, R. | 1788 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | + : - | Kleint, G. | 1773 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1673 | ½ : ½ | Hartge, N. | 1590 |
| 5 | Lindner, M. | 1785 | 1 : 0 | Schätzke, R. | 1569 |
| 6 | Jauch, B. | 1563 | 1 : 0 | Ruhs, M. | 1535 |
| 7 | Walter, J. | 1560 | 0 : 1 | Niggl, M. | 1515 |
| 8 | Grossert, H. | 1434 | 1 : 0 | Kleine, Ch. | 1110 |