Die 3. Mannschaft zieht sich vom Spielbetrieb zurück!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP | MP | BP |
| 1 | PTSV Halle III | 3,5 | 2,0 | 2 | 3:1 | 5,5 | |||||||
| 2 | USV Halle VII | 2,0 | 3,0 | 2 | 3:1 | 5,0 | |||||||
| 3 | WSG Halle-Neustadt III | 4,0 | 1,5 | 2 | 2:2 | 5,5 | |||||||
| 4 | SG 2011 Sennewitz II | 0,0 | 3,5 | 2 | 2:2 | 3,5 | |||||||
| 5 | Reideburger SV VI | 0,5 | 2,5 | 2 | 2:2 | 3,0 | |||||||
| 6 | Teutschenthaler SC III | 2,5 | 1 | 2:0 | 2,5 | ||||||||
| 7 | Reideburger SV V | 2,0 | 1,5 | 2 | 1:3 | 3,5 | |||||||
| 8 | PTSV Halle IV | 2,0 | 1 | 1:1 | 2,0 | ||||||||
| 9 | USV Halle VI | 1,0 | 0,5 | 2 | 0:4 | 1,5 |
1. Runde vom 27.09.2015
Teutschenthaler SC III vs spielfrei
2. Runde vom 18.10.2015
Teutschenthaler SC III vs WSG Halle-Neustadt III 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Görke, H.-J. | 1137 | - : + | Lietzke, D. | 1290 |
| 2 | Kühlewein, W. | 1167 | 1 : 0 | Heinrich, Th. | 1125 |
| 3 | Sühring, K.-H. | 986 | 1 : 0 | Dobozy, B. | |
| 4 | Lattauschke, F. | 792 | ½ : ½ | Gündel, H. | 1232 |
3. Runde vom 08.11.2015
USV Halle VI vs Teutschenthaler SC III 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | N.N. | + : - | N.N. | ||
| 2 | N.N. | + : - | N.N. | ||
| 3 | N.N. | + : - | N.N. | ||
| 4 | N.N. | + : - | N.N. |
4. Runde vom 29.11.2015
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV V
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
5. Runde vom 10.01.2016
PTSV Halle III vs Teutschenthaler SC III
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
6. Runde vom 14.02.2016
Teutschenthaler SC III vs PTSV Halle IV
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
7. Runde vom 28.02.2016
Reideburger SV VI vs Teutschenthaler SC III
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
8. Runde vom 20.03.2016
Teutschenthaler SC III vs USV Halle VII
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
9. Runde vom 17.04.2016
SG 2011 Sennewitz II vs Teutschenthaler SC III
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |