Endtabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | GW Granschütz I | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 5,5 | 9 | 14 | 43,0 | |
| 2 | PTSV Halle I | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 9 | 13 | 40,0 | |
| 3 | Klostermannsfelder SC I | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 9 | 10 | 39,5 | |
| 4 | SF Hettstedt II | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 10 | 39,0 | |
| 5 | Reideburger SV II | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 9 | 10 | 36,5 | |
| 6 | WSG Halle-Neustadt I | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 10 | 36,5 | |
| 7 | Eintracht Quenstedt | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 8 | 35,5 | |
| 8 | Teutschenthaler SC I | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 7 | 33,0 | |
| 9 | SV Roter Turm Halle I | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 9 | 5 | 29,5 | |
| 10 | Roland Weißenfels I | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 9 | 3 | 27,5 |
1. Runde vom 17.09.2017
Teutschenthaler SC I vs. Klostermannsfelder SC I 2,5 : 5,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | ½ : ½ | Bujak, D. | 1859 |
| 2 | Debler, B. | 1783 | ½ : ½ | Strauß, W. | 1797 |
| 3 | Lindner, M. | 1808 | ½ : ½ | Gündel, D. | 1866 |
| 4 | Lattauschke, K. | 1639 | ½ : ½ | Eckart, D. | 1638 |
| 5 | Jauch, B. | 1570 | ½ : ½ | Simm, St. | 1689 |
| 6 | Walter, J. | 1591 | 0 : 1 | Arnold, G. | 1558 |
| 7 | Wiemann, F. | 1468 | 0 : 1 | Stedtler, P. | 1368 |
| 8 | Merkle, B. | 1438 | 0 : 1 | Würzberg, R. | 1764 |
2. Runde vom 122.10.2017
PTSV Halle I vs. Teutschenthaler SC I 4,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Domaske, A. | 1838 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Schönberg, F. | 1718 | ½ : ½ | Debler, B. | 1783 |
| 3 | Hegenbarth, Th. | 1694 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1808 |
| 4 | Pallas, P. | 1958 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1639 |
| 5 | Binnewies, M. | 1663 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1570 |
| 6 | Domaske, S. | 1644 | 0 : 1 | Walter, J. | 1591 |
| 7 | Kuhne, G. | 1486 | 1 : 0 | Wiemann, F. | 1468 |
| 8 | Degner,P. | 1691 | 1 : 0 | Grossert, H. | 1448 |
3. Runde vom 12.11.2017
Teutschenthaler SC I vs. Eintracht Quenstedt 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | 0 : 1 | Hobusch, W. | 1909 |
| 2 | Debler, B. | 1783 | 1 : 0 | Wurzler, G. | 1758 |
| 3 | Födisch, H.-K. | 1655 | - : + | Jordan, D. | 1731 |
| 4 | Lindner, M. | 1808 | 1 : 0 | Vopel, W. | 1698 |
| 5 | Lattauschke, K. | 1639 | ½ : ½ | Jennrich, L. | 1630 |
| 6 | Jauch, B. | 1570 | 0 : 1 | Tepper, A. | 1537 |
| 7 | Walter, J. | 1591 | 1 : 0 | Soska, Ch. | 1440 |
| 8 | Wiemann, F. | 1448 | ½ : ½ | Bräutigam, W. | 1385 |
4. Runde vom 10.12.2017
Reideburger SV II vs Teutschenthaler SC I 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schnoor, F. | 1831 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Ritter, U. | 1773 | ½ : ½ | Debler, B. | 1783 |
| 3 | Wolke, R. | 1716 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1808 |
| 4 | Kern, R. | 1675 | + : - | Lattauschke, K. | 1639 |
| 5 | Schlosser, J. | 1694 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1570 |
| 6 | Seidel, A. | 1580 | 0 : 1 | Walter, J. | 1591 |
| 7 | Schlosser, R. | 1651 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1468 |
| 8 | Branditz, H. | 1507 | 0 : 1 | Merkle, B. | 1438 |
5. Runde vom 21.01.2018
Teutschenthaler SC I vs. SV Roter Turm Halle I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | 0 : 1 | Golitsyn, Y. | 1699 |
| 2 | Debler, B. | 1783 | 1 : 0 | Jungklaus, L. | 1616 |
| 3 | Lattauschke, K. | 1639 | ½ : ½ | Adelmeyer, M. | 1715 |
| 4 | Jauch, B. | 1570 | ½ : ½ | Pietsch, J. | 1526 |
| 5 | Walter, J. | 1591 | 1 : 0 | Wähler, M. | 1398 |
| 6 | Wiemann, F. | 1468 | ½ : ½ | Pietsch, F.. | 1393 |
| 7 | Grossert, H. | 1448 | 1 : 0 | Derling, Ch. | 1305 |
| 8 | Merkle, B. | 1438 | ½ : ½ | Adelmeyer, N.. | 1418 |
6. Runde vom 04.02.2018
Roland Weißenfels I vs. Teutschenthaler SC I 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Murzin, S. | 2035 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Weber, N. | 1666 | 0 : 1 | Debler, B. | 1783 |
| 3 | Schellbach, H. | 1566 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1808 |
| 4 | Rudminat, P. | 1539 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1639 |
| 5 | Dallmeier, G. | 1568 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1570 |
| 6 | Schiller, U. | 1501 | ½ : ½ | Walter, J. | 1591 |
| 7 | Locker, W. | 1468 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1448 |
| 8 | Meißel, M. | 1491 | 0 : 1 | Krost, W. | 1288 |
7. Runde vom 25.02.2017
Teutschenthaler SC I vs. SF Hettstedt II 2,5 : 5,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | ½ : ½ | Matiebe, F. | 1700 |
| 2 | Debler, B. | 1783 | ½ : ½ | Kalliwoda, E. | 1637 |
| 3 | Lindner, M. | 1808 | 0 : 1 | Wagner, R. | 1654 |
| 4 | Lattauschke, K. | 1639 | 0 : 1 | Kuberkiewicz, F. | 1597 |
| 5 | Jauch, B. | 1570 | 0 : 1 | Kaschuba, J. | 1604 |
| 6 | Walter, J. | 1591 | ½ : ½ | Friedrich, D. | 1605 |
| 7 | Grossert, H. | 1448 | 1 : 0 | Riemer, G. | 1565 |
| 8 | Merkle, B | 1438 | 0 : 1 | Becker, F. | 1502 |
8. Runde vom 18.03.2018
WSG Halle-Neustadt I vs. Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Erdsack, J. | 1883 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Hahmann, H. | 1643 | ½ : ½ | Debler, B. | 1783 |
| 3 | Bocionek, D. | 1745 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1808 |
| 4 | Treiber, M. | 1709 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 1639 |
| 5 | Schubert, J. | 1661 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1570 |
| 6 | Veith, T. | 1645 | ½ : ½ | Walter, J. | 1591 |
| 7 | Hommann, H. | 1519 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1468 |
| 8 | Lützkendorf, W. | 1540 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1448 |
9. Runde vom 15.04.2018
GW Granschütz I vs. Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Kitze, A. | 2194 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Kitze, L. | 1811 | ½ : ½ | Debler, B. | 1783 |
| 3 | Beinroth, M. | 1893 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1808 |
| 4 | Stricker, D. | 1761 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1639 |
| 5 | Meißel, J. | 1805 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1570 |
| 6 | Weber, F. | 1705 | ½ : ½ | Walter, J. | 1591 |
| 7 | Gläser, T. | 1577 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1468 |
| 8 | Frere, T. | 1434 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1448 |