Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SP | MP | BP |
| 1 | Roter Turm Halle III | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15,5 | |
| 2 | WSG Halle-Neustadt II | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 6 | 8 | 14,5 | |
| 3 | USV Halle V | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 6 | 8 | 14,5 | |
| 4 | Teutschenthaler SC II | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6 | 6 | 13,0 | |
| 5 | PTSV Halle III | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 6 | 5 | 11,0 | |
| 6 | Reideburger SV IV | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 6 | 4 | 11,0 | |
| 7 | Teutschenthaler SC III | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | 1 | 4,5 |
1. Runde vom 16.10.2022
Teutschenthaler SC II vs Teutschenthaler SC III
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1293 | + : - | Jauch, B. | 1577 |
| 2 | Schwahn, R. | 1260 | + : - | Pölöskei, F. | 844 |
| 3 | Wötzel, B. | 1126 | 1 : 0 | Lipsch, H. | |
| 4 | Grünewald, G. | 884 | 1 : 0 | Hoffmann, F. |
2. Runde vom 06.11.2022
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC II 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Lüdigk, R. | 1360 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1819 |
| 2 | Matyba, D. | 1261 | 1 : 0 | Krost, W. | 1293 |
| 3 | Flucke, D. | 981 | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1260 |
| 4 | Birnbaum, N. | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1126 |
2. Runde vom 06.11.2022
Teutschenthaler SC III spielfrei
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
3. Runde vom 18.12.2022
Teutschenthaler SC II vs Roter Turm Halle III 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Lindner, M. | 1819 | 1 : 0 | Mischkewitz, M. | 1298 |
| 2 | Schwahn, R. | 1260 | 0 : 1 | Kulf, H.-G. | |
| 3 | Wötzel, B. | 1126 | 0 : 1 | Wusterhausen, S. | 1071 |
| 4 | Grünewald, G. | 884 | 0 : 1 | Müller, T. |
3. Runde vom 18.12.2022
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV IV 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1577 | ½ : ½ | Dr. Lüdigk, R. | 1360 |
| 2 | Kettmann, H. | 1473 | ½ : ½ | Matyba, D. | 1261 |
| 3 | Pölöskei, F. | 844 | + : - | Schulze, M. | 1040 |
| 4 | Lipsch, H. | 0 : 1 | Gatzsche, Ch. |
4. Runde vom 05.02.2023
USV Halle V vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Richardt, W. | 1332 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1819 |
| 2 | Schmidt, P. | 1303 | 1 : 0 | Krost, W. | 1293 |
| 3 | Pietracito, M. | 1012 | 1 : 0 | Schwahn, R. | 1260 |
| 4 | Dorn, O. | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1126 |
4. Runde vom 05.02.2023
Roter Turm Halle III vs Teutschenthaler SC IIi 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Mischkewitz, M. | 1298 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1577 |
| 2 | Kulf, H.-G. | + : - | Taubert, K. | 1115 | |
| 3 | Wusterhausen, S. | 1118 | 1 : 0 | Lipsch, H. | |
| 4 | Schmitz, Anika | 1243 | + : - | Zingler, H. |
5. Runde vom 19.02.2023
Teutschenthaler SC II vs PTSV Halle III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1293 | ½ : ½ | Kuhne, G. | 1629 |
| 2 | Schwahn, R. | 1260 | 0 : 1 | Hoffmann, H. | 1405 |
| 3 | Wötzel, B. | 1126 | 0 : 1 | Uhlendorf, N. | 1158 |
| 4 | Grünewald, G. | 884 | 1 : 0 | Peters, S. |
5. Runde vom 19.02.2023
Teutschenthaler SC III vs USV Halle V 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1577 | 1 : 0 | Schmidt, P. | 1303 |
| 2 | Lipsch, H. | 0 : 1 | Neuber, F. | 1077 | |
| 3 | Hoffmann, F. | 0 : 1 | Köhne, L. | 890 | |
| 4 | Johannsen, E. | 0 : 1 | Mickley, J. | 800 |
6. Runde vom 12.03.2023
WSG Halle-Neustadt II vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schöller, W. | 1471 | 0 : 1 | Krost, W. | 1293 |
| 2 | Heinrich, Th. | 1280 | 1 : 0 | Schwahn, R. | 1260 |
| 3 | Gündel, H. | 1232 | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1126 |
| 4 | Ruhs, J. | 1441 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 884 |
6. Runde vom 12.03.2023
PTSV Halle III vs Teutschenthaler SC III 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Kuhne, G. | 1629 | + : - | Jauch, B. | 1577 |
| 2 | Uhlendorf, N. | 1158 | + : - | Taubert, K. | 1115 |
| 3 | Peters, S. | 1 : 0 | Pölöskei, F. | 844 | |
| 4 | Strankowski, R. | 1 : 0 | Lipsch, H. |
7. Runde vom 23.04.2023
Teutschenthaler SC II spielfrei
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
7. Runde vom 23.04.2023
Teutschenthaler SC III vs WSG Halle-Neustadt II 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1577 | - : + | Schöler, W. | 1471 |
| 2 | Kettmann, H. | 1473 | 1 : 0 | Heinrich, Th. | 1280 |
| 3 | Lipsch, H. | 0 : 1 | Gündel, H. | 1232 | |
| 4 | Hoffmann, F. | 0 : 1 | Ruhs, J. | 1441 |