Die 2. Mannschaft gewinnt gegen einen ersatzgeschwächter Spitzenreiter!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | Roter Turm Halle IV | |||||||||||
| 2 | Teutschenthaler SC III | |||||||||||
| 3 | USV Halle V | |||||||||||
| 4 | Reideburger SV IV | |||||||||||
| 5 | Reideburger SV III | |||||||||||
| 6 | USV Halle IV | |||||||||||
| 7 | Teutschenthaler SC II | |||||||||||
| 8 | PTSV Halle III |
1. Runde vom 08.10.2023
Teutschenthaler SC III vs Teutschenthaler SC II 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1595 | + : - | Lindner, M. | 1832 |
| 2 | Lipsch, H. | ½ : ½ | Schwahn, R. | 1194 | |
| 3 | Hoffmann, F. | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1201 | |
| 4 | Zingler, H. | - : + | Grünewald, G. | 933 |
2. Runde vom 12.11.2023
Teutschenthaler SC II vs USV Halle V 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1201 | 0 : 1 | Richardt, W. | 1344 |
| 2 | Grünewald, G. | 933 | 0 : 1 | Pietracito, M. | 1171 |
| 3 | Hoffmann, F. | 0 : 1 | Mickley, J. | 798 | |
| 4 | Zingler, H. | 0 : 1 | Richter, J. | 999 |
2. Runde vom 12.11.2023
Roter Turm Halle IV vs Teutschenthaler SC III 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Spinka,G. | 1328 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1595 |
| 2 | Meurer, St. | 1059 | ½ : ½ | Krost, W. | 1309 |
| 3 | Gall, J. | 859 | ½ : ½ | Lipsch, H. | |
| 4 | Jafarov, E. | 810 | + : - | Görke, T. |
3. Runde vom 10.12.2023
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schulze, M. | 1006 | + : - | Lindner, M. | 1832 |
| 2 | Kluge, L. | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1194 | |
| 3 | Hertwig, N. | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1201 | |
| 4 | Gatzsche, Ch. | 1 : 0 | Grünewald, G. | 933 |
3. Runde vom 10.12.2023
Teutschenthaler SC III vs PTSV Halle III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1595 | - : + | Brückmann, J. | 1424 |
| 2 | Krost, W. | 1309 | ½ : ½ | Uhlendorf, N. | 1166 |
| 3 | Lipsch, H. | ½ : ½ | Peters, S. | 900 | |
| 4 | Hoffmann, F. | ½ : ½ | Strankowski, R. |
4. Runde vom 21.01.2024
Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV III 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Lindner, M. | 1832 | - : + | Höfel, M. | 1380 |
| 2 | Schwahn, R | 1194 | 0 : 1 | Heinke, R. | 1283 |
| 3 | Grünewald, G. | 933 | 0 : 1 | Oettler, H.-J. | 972 |
| 4 | Hoffmann, F. | 0 : 1 | Heinze, M. | 1197 |
4. Runde vom 21.01.2024
Teutschenthaler SC III vs USV Halle V 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1595 | ½ : ½ | Pietracito, M. | 1171 |
| 2 | Krost, W. | 1309 | - : + | Mickley, J. | 798 |
| 3 | Pölöskei, F. | 835 | 0 : 1 | Richter, J. | 999 |
| 4 | Lipsch, H. | ½ : ½ | Köhler, T. | 841 |
5. Runde vom 18.02.2024
USV Halle IV vs Teutschenthaler SC II 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | N.N. | N.N. | |||
| 2 | N.N. | N.N. | |||
| 3 | N.N. | N.N. | |||
| 4 | N.N. | N.N. |
5. Runde vom 18.02.2024, verlegt auf den 03.03.2024
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC III 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Birnbaum, N. | 0 : 1 | Jauch, B. | 1595 | |
| 2 | Kluge, L. | 0 : 1 | Krost, W. | 1309 | |
| 3 | Hertwig, N. | + : - | Pölöskei, F. | 835 | |
| 4 | Gatzsche, Ch. | 1 : 0 | Lipsch, H. |
6. Runde vom 10.03.2024
PTSV Halle III vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Hoffmann, H. | 1450 | + : - | Lindner, M. | 1832 |
| 2 | Uhlendorf, N. | 116 | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1194 |
| 3 | Strankowski, R. | 0 : 1 | Wötzel, B. | 1201 | |
| 4 | Sebold, J. | + : - | Grünewald, G. | 933 |
6. Runde vom 10.03.2024
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1595 | ½ : ½ | Höfel, M. | 1380 |
| 2 | Krost, W. | 1309 | 0 :1 | Heinke, R. | 1283 |
| 3 | Lipsch, H. | 1 :0 | Oettler, H.-J. | 972 | |
| 4 | Hoffmann, F. | 0 : 1 | Heinze, M. | 1197 |
7. Runde vom 28.04.2024
Teutschenthaler SC II vs Roter Turm Halle IV 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Lindner, M. | 1832 | 1 :0 | Spinka, G. K. | 1328 |
| 2 | Schwahn, R | 1194 | 1 :0 | Fiedler, A. | 994 |
| 3 | Wötzel, B. | 1201 | 1 :0 | Meurer, T. | 966 |
| 4 | Grünewald, G. | 933 | 1 :0 | Jafarov, E. | 810 |
7. Runde vom 28.04.2024
USV Halle IV vs Teutschenthaler SC III 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | N.N. | N.N. | |||
| 2 | N.N. | N.N. | |||
| 3 | N.N. | N.N. | |||
| 4 | N.N. | N.N. |