Unentschieden im letzten Saisonspiel gegen den Staffelsieger!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | Roter Turm Halle IV | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 12 | 18,5 | |
| 2 | SV Wansleben | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 17,0 | |
| 3 | PTSV Halle III | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 7 | 8 | 16,5 | |
| 4 | Teutschenthaler SC II | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 7 | 8 | 14,5 | |
| 5 | Reideburger SV IV | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | 7 | 14,5 | |
| 6 | USV Halle IV | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 7 | 5 | 10,5 | |
| 7 | USV Halle V | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 4 | 11,5 | |
| 8 | Reideburger SV V | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 7 | 4 | 9,0 |
1. Runde vom 13.10.2024
PTSV Halle III vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stankowski, R. | 1194 | ½ : ½ | Wötzel, B. | 1306 |
| 2 | Koschine, B. | 1155 | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1200 |
| 3 | Uhlendorf, N. | 1125 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 916 |
| 4 | Peters, S. | 909 | ½ : ½ | Lipsch, H. | 908 |
2. Runde vom 03.11.2024
Reideburger SV V vs Teutschenthaler SC II 2,5 . 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gatzsche, Ch. | 1123 | ½ : ½ | Wötzel, B. | 1306 |
| 2 | Schulze, M. | 1005 | + : - | Schwahn, R. | 1200 |
| 3 | Kluge, L. | 798 | 0 : 1 | Lipsch, H. | 908 |
| 4 | Hertwig, N. | + : - | Hoffmann, F. | 770 |
3. Runde vom 15.12.2024 (verlegt)
Teutschenthaler SC II vs SV Wansleben 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1306 | ½ : ½ | Thieme, St. | 1437 |
| 2 | Krost, W. | 1271 | 1 : 0 | Schuster, G. | 1413 |
| 3 | Grünewald, G. | 916 | 0 : 1 | Heidenreich, N. | 1320 |
| 4 | Lipsch, H. | 908 | 1 : 0 | Ende, G. | 1041 |
4. Runde vom 26.01.2025
USV Halle V vs Teutschenthaler SC II 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Richter, J. | 1127 | 0 : 1 | Grossert, H. | 1424 |
| 2 | Köhler, T. | 1001 | 0 : 1 | Krost, W. | 1271 |
| 3 | Sunderkötter, L. | 836 | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1200 |
| 4 | Bechtold, J. | ½ : ½ | Lipsch, H. | 908 |
5. Runde vom 16.02.2025
Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV IV 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1306 | 1 : 0 | Öttler, H.-J. | 1031 |
| 2 | Schwahn, R. | 1200 | 1 : 0 | Heinze, M. | 1114 |
| 3 | Grünewald, G. | 916 | 0 : 1 | Röther, K. | 1074 |
| 4 | Lipsch, H. | 908 | + : - |
6. Runde vom 16.03.2025
USV Halle IV vs Teutschenthaler SC II 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schmidt, P. | 1377 | + : - | Grossert, H. | 1424 |
| 2 | Nordmann, V. | 974 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 1306 |
| 3 | Nordmann, St. | + : - | Schwahn, R. | 1200 | |
| 4 | Werther, V. | 1246 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 916 |
7. Runde vom 06.04.2025
Teutschenthaler SC II vs Roter Turm Halle IV 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1306 | 1 : 0 | Sachsenröder, T. | |
| 2 | Krost, W. | 1271 | 1 : 0 | Franke, Lea | 770 |
| 3 | Grünewald, G. | 916 | 0 : 1 | Franke, Lars | |
| 4 | Lipsch, H. | 908 | 0 : 1 | Haußmann, H. |