Abschlußtabelle
Platz Mannschaft Sp. MP BP
Qualifikation
1 Roland Weißenfels 9 13 : 5 41,0 Aufstieg 2 SV FS Halle 9 12 : 6 46,0 3 Naumburger SV III 9 11 : 7 38,0 4 WSG Halle-Neustadt 9 10 : 8 37,5 5 SF Hettstedt II 9 10 : 8 36,5 6 VfB 07 Lettin 9 9 : 9 32,5 7 Klostermannsfelder SC 9 10 : 8 33,0 8 Eintracht Quenstedt 8 7 : 11 35,0 9 Teutschenthaler SC 9 7 : 11 32,0 Abstieg 10 Reideburger SV
9 1 : 17 24,5 Abstieg
1. Runde vom 15.10.2006
Klostermannsfelder SC vs Teutschenthaler SC 6 - 2
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Würzberg, R. | ½ : ½ | Gottschy, J. |
| 2 | Bujak, D. | 0 : 1 | Debler, B. |
| 3 | Strauß, W. | 1 : 0 | Stelzer, D. |
| 4 | Henneberg, H. | 1 : 0 | Walter, J. |
| 5 | Ripka, A. | 1 : 0 | Oehlschläger, F. |
| 6 | Simm, St. | 1 : 0 | Jauch, B. |
| 7 | Eckert, D. | 1 : 0 | Grossert, H. |
| 8 | Malzahn, R. | ½ : ½ | Asche, H, |
2. Runde vom 29.10.2006Teutschenthaler SC vs SK Roland Weißenfels 3,5 - 4,5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Gottschy, J. | ½ : ½ | Murzin, St. |
| 2 | Debler, B. | 0 : 1 | Scherner, R. |
| 3 | Stelzer, D. | 1 : 0 | Schellbach, H. |
| 4 | Schneider, F. | ½ : ½ | Meier, F. |
| 5 | Lindner, M. | 1 : 0 | Weber, N. |
| 6 | Walter, J. | 0 : 1 | Rudminat, P. |
| 7 | Laue, Th. | 0 : 1 | Schiller, U. |
| 8 | Asche, H, | ½ : ½ | Lichtenberger, P. |
3. Runde vom 19.11.2006
SF Hettstedt vs Teutschenthaler SC 4 - 4
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Freier, H. | ½ : ½ | Gottschy, J. |
| 2 | Kunth, T. | 1 : 0 | Debler, B. |
| 3 | Kipka, E. | 0 : 1 | Stelzer, D. |
| 4 | Kampe, K. | ½ : ½ | Lindner, M. |
| 5 | Wagner, R. | ½ : ½ | Walter, J. |
| 6 | Horn A. | ½ : ½ | Jauch, B. |
| 7 | Dannat, H. | ½ : ½ | Grossert, H. |
| 8 | Dr. Beyer, D. | ½ : ½ | Asche, H, |
4. Runde vom 10.12.2006
Teutschenthaler SC vs SV Eintracht Quenstedt 4 - 4
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Gottschy, J. | 0 : 1 | Hobusch, W. |
| 2 | Debler, B. | 1 : 0 | Wurzler, G. |
| 3 | Stelzer, D. | ½ : ½ | Vopel, W. |
| 4 | Lindner, M. | ½ : ½ | Jordan, D. |
| 5 | Walter, J. | 1 : 0 | Jennrich, L. |
| 6 | Jauch, B. | ½ : ½ | Tepper, A. |
| 7 | Grossert, H. | ½ : ½ | Krause, P.-E. |
| 8 | Merkle, B. | 0 : 1 | Goraus, G. |
5. Runde vom 04.02.2007WSG V. WK Halle-Neustadt vs Teutschenthaler SC 5 - 3
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Ukat, G. | ½ : ½ | Gottschy, J. |
| 2 | Hahmann, H. | 1 : 0 | Debler, B. |
| 3 | Hommann, H. | 1 : 0 | Stelzer, D. |
| 4 | Schubert, J. | 0 : 1 | Lindner, M. |
| 5 | Bocionek, D. | 1 : 0 | Walter, J. |
| 6 | Wiegand, D. | ½ : ½ | Jauch, B. |
| 7 | Wallberg, A. | ½ : ½ | Grossert, H. |
| 8 | Schöler, W. | ½ : ½ | Asche, H, |
6. Runde vom 25.02.2007Naumburger SV III vs Teutschenthaler SC 6,5 - 1,5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Mikolajewski, A. | 1 : 0 | Gottschy, J. |
| 2 | Schmeißer, J. | 1 : 0 | Debler, B. |
| 3 | Mächler, F. | ½ : ½ | Stelzer, D. |
| 4 | Zenner, C. | ½ : ½ | Lindner, M. |
| 5 | Schmidt-Seifert, B. | 1 : 0 | Walter, J. |
| 6 | Urban, H. | 1 : 0 | Krawczynski, L. |
| 7 | Rösiger, P. | 1 : 0 | Grossert, H. |
| 8 | Ose, R. | ½ : ½ | Asche, H, |
7. Runde vom 18.03.2007
Teutschenthaler SC vs SV FS Halle 4 - 4
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Gottschy, J. | + : - | Jahner, M. |
| 2 | Debler, B. | 1 : 0 | Domaske, A. |
| 3 | Stelzer, D. | 1 : 0 | Hansen, H. |
| 4 | Lindner, M. | 0 : 1 | Teren, T. |
| 5 | Walter, J. | 0 : 1 | Födisch, H. |
| 6 | Oehlschläger, F. | ½ : ½ | Jahner, L. |
| 7 | Jauch, B. | 0 : 1 | Sinner, U. |
| 8 | Asche, H. | ½ : ½ | Hartge, N |
8. Runde vom 01.04.2007Reideburger SV vs Teutschenthaler SC 3 - 5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Mädel, D. | 0 : 1 | Gottschy, J. |
| 2 | Dr. Wolke, R. | ½ : ½ | Debler, B. |
| 3 | Dr. Hentschel, U. | ½ : ½ | Stelzer, D. |
| 4 | Rohn, V. | 0 : 1 | Lindner, M. |
| 5 | Dr. Lüdigk, R. | 0 : 1 | Walter, J. |
| 6 | Heinke, R. | ½ : ½ | Jauch, B. |
| 7 | Schöne, H.-J. | 1 : 0 | Grossert, H. |
| 8 | Hoffmann, F. | ½ : ½ | Asche, H, |
9. Runde vom 18.03.2007
Teutschenthaler SC vs VfB 07 Lettin 5 - 3
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Gottschy, J. | ½ : ½ | Hering, S. |
| 2 | Debler, B. | ½ : ½ | Schunke, O. |
| 3 | Lindner, M. | 1 : 0 | Pflug, T. |
| 4 | Walter, J. | 1 : 0 | Kobe, St. |
| 5 | Jauch, B. | 0 : 1 | Kotulla, A. |
| 6 | Krawczynski, L. | 1 : 0 | Kreideweiß, F. |
| 7 | Grossert, H. | 0 : 1 | Kirchner, H.-D. |
| 8 | Schulz, R. | + : - | Howald, M. |