Abschlußtabelle
Platz Mannschaft Sp. MP BP
Qualifikation
1 PTSV Halle II 6 12 : 0 27,0 Aufstieg 2 PTSV Halle III 6 9 : 3 19,5 3 Reideburger SV II 6 8 : 4 22,5 4 SV FS Halle II 6 6 : 6 20,5 5 Reideburger SV III 6 3 : 9 15,5 6 WSG Halle-Neustadt II 6 3 : 9 11,5 7 Teutschenthaler SC II 6 1 : 11 9,5
1. Runde vom 15.10.2006
Teutschenthaler SC vs WSG Halle-Neustadt 2,5 - 3,5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Gebhardt, S. | 0 : 1 | Trautmann, L. |
| 2 | Krawczynski, L. | 0 : 1 | Knipl, V. |
| 3 | Merkle, B. | 1 : 0 | Lietzke, D. |
| 4 | Schulz, R. | ½ : ½ | Dietrich, W. |
| 5 | Grünewald, O. | + : - | Schmidt, R. |
| 6 | Kühlewein, W. | 0 : 1 | Neumann, K. |
2. Runde vom 29.10.2006
Post/Telekom SV Halle III vs Teutschenthaler SC 3 - 3
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Hoffmann, H. | + : - | Jauch, B. |
| 2 | Steinweg, W. | 0 : 1 | Grossert, H. |
| 3 | Holfter, D. | 1 : 0 | Gebhardt, S. |
| 4 | Proksch, W. | 1 : 0 | Krawczynski, L. |
| 5 | Leidner, O. | 0 : 1 | Merkle, B. |
| 6 | Uhlendorf, N. | 0 : 1 | Schulz, R. |
3. Runde vom 19.11.2006
Teutschenthaler SC vs Reideburger SV 1990 II 0,5 - 5,5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Gebhardt, S. | 0 : 1 | Albrecht, P. |
| 2 | Krawczynski, L. | 0 : 1 | Scholz, Th. |
| 3 | Merkle, B. | - : + | Böckelmann, F. |
| 4 | Schulz, R. | ½ : ½ | Höfel, M. |
| 5 | Grünewald, O. | 0 : 1 | Höfel, K. |
| 6 | Kühlewein, W. | 0 : 1 | Schimpf, P. |
4. Runde vom 10.12.2006
SV Frankische Stiftungen vs Teutschenthaler SC 4,5 - 1,5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Mendsuren, M. | 1 : 0 | Gebhardt, S |
| 2 | Knopf, G. | 1 : 0 | Krawczynski, L. |
| 3 | Koschine, B. | 0 : 1 | Schulz, R. |
| 4 | Knopf, F. | 1 : 0 | Grünewald, O. |
| 5 | Taubitz, F. | ½ : ½ | Kühlewein, W. |
| 6 | Beckert, P. | 1 : 0 | Taubert, K. |
5. Runde vom 25.02.2007
Teutschenthaler SC vs Reideburger SV 1990 III 0,5 - 5,5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Jauch, B. | - : + | Hoffmann, F. |
| 2 | Gebhardt, S. | 0 : 1 | Kluge, T. |
| 3 | Görke, H.-J. | - : + | Dr. Heinze, M. |
| 4 | Merkle, B. | - : + | Sladek, H. |
| 5 | Grünewald, O. | ½ : ½ | Dahms, Th. |
| 6 | Kühlewein, W. | 0 : 1 | Latifi, A. |
6. Runde vom 18.03.2007
Post/Telekom SV Halle II vs Teutschenthaler SC 4,5 - 1,5
| Brett | Spieler | Punkte | Spieler |
| 1 | Hegenbarth, Th. | + : - | Grossert, H. |
| 2 | Müller, D. | 1 : 0 | Gebhardt, S. |
| 3 | Langosch, E. | ½ : ½ | Krawczynski, L. |
| 4 | Glaser, K. | ½ : ½ | Merkle, B. |
| 5 | Murach, E. | 1 : 0 | Grünewald. O. |
| 6 | Wichner, W. | ½ : ½ | Kühlewein, W. |