Euphorie führte zu Leichtsinn!
1. Niederlage zum Saisonfinale!
Abschlußtabelle
Platz Mannschaft Sp. MP BP
Qualifikation
1 Teutschenthaler SC I 9 16 : 2 46,0
Aufstieg 2 Motor Zeitz II 9 13 : 5 42,5
3 Empor Laucha 9 11 : 7 39,5
4 Naumburger SV IV 9 11 : 7 36,5 5 GW Granschütz 9 10 : 7 40,0
6 WSG Halle-Neustadt II 9 9 : 9 33,0 7 Naumburger SV V 9 8 : 10 36,0 8 PTSV Halle II 9 6 : 12 32,5 9 Roland Weißenfels II 9 3 : 15 30,0 Abstieg
10 USV Halle V
9 2 : 16 24,0 Abstieg
1. Runde vom 07.10.2007
WSG Halle-Neustadt II vs Teutschenthaler SC I 1,5 - 6,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jessen, H. | 1481 | 0 : 1 | Gottschy, J. | 1782 |
| 2 | Lützkendorf, W. | 1501 | 0 : 1 | Debler, B. | 1809 |
| 3 | Kneipp, G. | 1562 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1713 |
| 4 | Knipl, V. | 1393 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1795 |
| 5 | Fröhlich, W. | 1418 | ½ : ½ | Walter, J. | 1649 |
| 6 | Dietrich, W. | 1363 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1497 |
| 7 | Neumann, K. | 1240 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1427 |
| 8 | Schmidt, R. | 1077 | 0 : 1 | Schulz, R. | 1297 |
2. Runde vom 21.10.2007
SK Roland Weißenfels II vs Teutschenthaler SC I 3 - 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Locker, W. | 1574 | 0 : 1 | Gottschy, J. | 1782 |
| 2 | Dallmeier, G. | 1743 | 0 : 1 | Debler, B. | 1809 |
| 3 | Lichtenberger, P. | 1546 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1713 |
| 4 | Wlassmann, N. | 1614 | 1 : 0 | Lindner, M. | 1795 |
| 5 | Rümmler, F. | 1342 | 1 : 0 | Walter, J. | 1649 |
| 6 | Jablonski, M. | 1363 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1497 |
| 7 | Weber, R. | 1360 | 0 : 1 | Laue, Th. | 1570 |
| 8 | Tänzer, D. | 1435 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1427 |
3. Runde vom 04.11.2007
Teutschenthaler SC I vs Naumburger SV V 5,5 - 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1782 | 1 : 0 | Pfefferkorn, A. | 1485 |
| 2 | Debler, B. | 1809 | 1 : 0 | Kunze, H. | 1523 |
| 3 | Stelzer, D. | 1713 | 0 : 1 | Weißenburg, Ines | 1542 |
| 4 | Lindner, M. | 1795 | 1 : 0 | Weißenburg, Isabel | 1406 |
| 5 | Walter, J. | 1649 | 1 : 0 | Behrens, D. | 1419 |
| 6 | Jauch, B. | 1497 | ½ : ½ | Priese, A. | 1256 |
| 7 | Grossert, H. | 1427 | 0 : 1 | Schlag, G. | 1336 |
| 8 | Schulz, R. | 1297 | 1 : 0 | Priese, S. | Rest |
4. Runde vom 25.11.2007
Empor Laucha vs Teutschenthaler SC I 3 - 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Redlich, U. | 1535 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1782 |
| 2 | Göring, G. | 1719 | 0 : 1 | Debler, B. | 1809 |
| 3 | Bieling, H. | 1702 | 0 : 1 | Stelzer, D. | 1713 |
| 4 | Kunz, A. | 1591 | ½ : ½ | Schneider, F. | 1858 |
| 5 | Breburda, W. | 1500 | ½ : ½ | Walter, J. | 1649 |
| 6 | Romberg, U. | 1423 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1497 |
| 7 | Trottnow, H. | 1470 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1427 |
| 8 | Kolbe, H.-P. | 1429 | ½ : ½ | Schulz, R. | 1297 |
5. Runde vom 09.12.2007
Teutschenthaler SC I vs PTSV Halle II 6 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1782 | ½ : ½ | Brückemann, J. | 1545 |
| 2 | Debler, B. | 1809 | 1 : 0 | Hegenbarth, Th. | 1553 |
| 3 | Stelzer, D. | 1713 | ½ : ½ | Rößner, M. | 1457 |
| 4 | Lindner, M. | 1795 | 1 : 0 | Müller, D. | 1441 |
| 5 | Walter, J. | 1649 | 1 : 0 | Hoffmann, H. | 1413 |
| 6 | Jauch, B. | 1497 | 1 : 0 | Proksch, W. | 1428 |
| 7 | Grossert, H. | 1427 | ½ : ½ | Steinweg, W. | 1303 |
| 8 | Schulz, R. | 1297 | ½ : ½ | Holfter, D. | 1345 |
6. Runde vom 20.01.2008
Grün-Weiß Granschütz vs Teutschenthaler SC I 3,5 - 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Weber, F. | 1749 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1782 |
| 2 | Stricker, D. | 1752 | 0 : 1 | Debler, B. | 1809 |
| 3 | Meißel, J. | 1634 | 0 : 1 | Stelzer, D. | 1713 |
| 4 | Beinroth, M. | 1576 | 1 : 0 | Lindner, M. | 1795 |
| 5 | Gläser, T. | 1517 | ½ : ½ | Walter, J. | 1649 |
| 6 | Lutsche, Arnd | 1567 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1497 |
| 7 | Lutsche, Aron | 1406 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1427 |
| 8 | Keck, K.-H. | 1440 | 0 : 1 | Schulz, R. | 1297 |
7. Runde vom 09.03.2008
Teutschenthaler SC I vs USV Halle V 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1782 | + : - | Kleint, G. | 1839 |
| 2 | Debler, B. | 1809 | 1 : 0 | Manigk, G. | 1663 |
| 3 | Lindner, M. | 1795 | ½ : ½ | Gutsche, J. | 1515 |
| 4 | Walter, J. | 1649 | 0 : 1 | Seidler, H. | 1501 |
| 5 | Jauch, B. | 1497 | 1 : 0 | Schmidt, A. | 1192 |
| 6 | Laue, Th. | 1570 | 1 : 0 | Schumann, F. | 1190 |
| 7 | Grossert, H. | 1427 | ½ : ½ | Löbig, R. | 1027 |
| 8 | Schulz, R. | 1297 | ½ : ½ | Staude, F. | 959 |
8. Runde vom 06.04.2008
Motor Zeitz II vs Teutschenthaler SC I 3 - 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Greim, M. | 1566 | 0 : 1 | Gottschy, J. | 1782 |
| 2 | Piechatschek, H. | 1744 | 1 : 0 | Debler, B. | 1809 |
| 3 | Darlatt, E. | 1579 | 0 : 1 | Stelzer, D. | 1713 |
| 4 | Bryx, J. | 1590 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1795 |
| 5 | Heinicke, W. | Rest | 0 : 1 | Walter, J. | 1649 |
| 6 | Nestler, K. | 1376 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1497 |
| 7 | Richter, Th. | 1726 | 1 : 0 | Laue, Th. | 1570 |
| 8 | Schubert, K. | 1491 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1427 |
9. Runde vom 20.04.2008
Teutschenthaler SC I vs Naumburger SV IV 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Debler, B. | 1809 | + : - | Will, M. | 1691 |
| 2 | Lindner, M. | 1795 | 0 : 1 | Scharf, S. | 1566 |
| 3 | Walter, J. | 1649 | 0 : 1 | Ose, R. | 1419 |
| 4 | Jauch, B. | 1497 | ½ : ½ | Grochow, T. | 1413 |
| 5 | Grossert, H. | 1427 | ½ : ½ | Grochow, Th. | 1253 |
| 6 | Schulz, R. | 1297 | ½ : ½ | Rösiger, P. | 1653 |
| 7 | Krawczynski, L. | 1281 | 0 : 1 | Pörnig, H. | 1142 |
| 8 | Görke, H.-J. | 1209 | ½ : ½ | Franke, O. | 1355 |