Die II. Mannschaft beendet die Spielsaison mit einem 6. Platz!
Abschlusstabelle
Platz Mannschaft Sp. MP BP
Qualifikation
1 Reideburger SV II 6 10 : 2 25,0 Aufstieg 2 PTSV Halle III 6 8 : 4 20,5 3 Reideburger SV III 6 7 : 5 17,5 4 VfB 07 Lettin II 6 6 : 6 21,0 5 Reideburger SV IV 6 6 : 6 17,0 6 Teutschenthaler SC II 6 4 : 8 14,0 7 SV FS Halle II 6 1 : 11 11,0
1. Runde vom 07.10.2007
Teutschenthaler SC II vs PTSV Halle III 2,5 - 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krawczynski, L. | 1281 | ½ : ½ | Glaser, K. | 1433 |
| 2 | Gebhardt, S. | 1111 | 0 : 1 | Pelz, H. | |
| 3 | Schröter, V. | - : + | Leidner, O. | 1249 | |
| 4 | Görke, H.-J. | 1209 | 1 : 0 | Orav, H. | 1171 |
| 5 | Grünewald, O. | 1025 | 0 : 1 | Uhlendorf, N. | 1161 |
| 6 | Kühlewein, W. | 1253 | 1 : 0 | Wichner, W. | 1303 |
2. Runde vom 21.10.2007
Reideburger SV 1990 III vs Teutschenthaler SC II 3 - 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schimpf, P. | 1431 | 0 : 1 | Schulz, R. | 1297 |
| 2 | Böckelmann, F. | 1403 | 1 : 0 | Krawczynski, L. | 1281 |
| 3 | Höfel, K. | 1362 | 1 : 0 | Gebhardt, S. | 1111 |
| 4 | Höfel, M. | 1313 | + : - | Schröter, V. | |
| 5 | Tholen, W. | 1296 | - : + | Grünewald, O. | 1025 |
| 6 | Mischke, D. | 1448 | - : + | Kühlewein, W. | 1253 |
3. Runde vom 04.11.2007
Teutschenthaler SC II vs SV FS Halle II 3 - 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krawczynski, L. | 1281 | 0 : 1 | Hartge, N. | 1539 |
| 2 | Gebhardt, S. | 1111 | + : - | Koschine, B. | 1165 |
| 3 | Oehlschläger, F. | 1443 | - : + | Taubitz, F. | 1108 |
| 4 | Merkle, B. | 1436 | - : + | Förster, T. | 875 |
| 5 | Grünewald, O. | 1025 | 1 : 0 | Ebel, F. | 756 |
| 6 | Kühlewein, W. | 1253 | 1 : 0 | Thomae, E. | 722 |
4. Runde vom 25.11.2007
Reideburger SV 1990 IV vs Teutschenthaler SC II 2,5 - 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Sladek, H. | 1206 | ½ : ½ | Krawczynski, L. | 1281 |
| 2 | Latifi, A. | 1243 | 1 : 0 | Gebhardt, S. | 1111 |
| 3 | Dahms, T. | 1200 | ½ : ½ | Görke, H.-J. | 1209 |
| 4 | Heinze, M. | 1214 | 0 : 1 | Merkle, B. | 1436 |
| 5 | Lichtengerger, E. | 1265 | ½ : ½ | Grünewald, O. | 1025 |
| 6 | von Basse, K. | 1095 | 0 : 1 | Kühlewein, W. | 1253 |
5. Runde vom 09.12.2007
Teutschenthaler SC II vs VfB 07 Lettin II 0,5 : 5,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krawczynski, L. | 1281 | 0 : 1 | Kreideweiß, F. | 1719 |
| 2 | Görke, H.-J. | 1209 | 0 : 1 | Kobe, S. | 1628 |
| 3 | Merkle, B. | 1436 | 0 : 1 | Hinz, A. | 1796 |
| 4 | Grünewald, O. | 1025 | ½ : ½ | Erbert, U. | 1231 |
| 5 | Kühlewein, W. | 1253 | 0 : 1 | Dr. Fechner, F. | 1315 |
| 6 | Krost, W. | 0 : 1 | Howald, M. | 1163 |
6. Runde vom 20.01.2008
Reideburger SV 1990 II vs Teutschenthaler SC II 4,5 - 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Radeiski, W. | 1642 | 1 : 0 | Krawczynski, L. | 1281 |
| 2 | Rohn, V. | 1483 | 1 : 0 | Gebhardt, S. | 1111 |
| 3 | Scholz, Th. | 1426 | + : - | Merkle, B. | 1436 |
| 4 | Albrecht, P. | 1383 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1025 |
| 5 | Kluge, T. | 1278 | ½ : ½ | Kühlewein, W. | 1253 |
| 6 | Schwert, A. | 975 | 0 : 1 | Krost, W. |