Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Sangerhausen II | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 13:5 | 40,5 | |
| 2 | SV FS Halle | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9 | 12:6 | 41,0 | |
| 3 | VfB 07 Lettin | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 12:6 | 40,0 | |
| 4 | Klostermannsfelder SC I | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 11:7 | 38,5 | |
| 5 | SK Roland Weißenfels I | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 11:7 | 37,0 | |
| 6 | Teutschenthaler SC I | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 5,5 | 9 | 8:10 | 35,5 | |
| 7 | Eintracht Quenstedt | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 9 | 8:10 | 35,0 | |
| 8 | SF Hettstedt II | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 9 | 7:11 | 34,0 | |
| 9 | PTSV Halle I | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 9 | 6:12 | 34,5 | |
| 10 | Naumburger SV III | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 9 | 2:16 | 24,0 |
1. Runde vom 12.10.2008Teutschenthaler SC I vs Naumburg SV III 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1772 | 1 : 0 | Weißenburg, I. | 1584 |
| 2 | Debler, B. | 1841 | ½ : ½ | Freitag, P. | 1773 |
| 3 | Stelzer, D. | 1706 | 1 : 0 | Mehner, V. | 1592 |
| 4 | Walter, J. | 1589 | ½ : ½ | Urban, H. | 1708 |
| 5 | Laue, Th. | 1563 | ½ : ½ | Gabriel, K. | 1449 |
| 6 | Jauch, B. | 1513 | 1 : 0 | Scharf, S. | 1593 |
| 7 | Schulz, R. | 1371 | ½ : ½ | Grochow, T. | 1474 |
| 8 | Grossert, H. | 1338 | ½ : ½ | Rösiger, P. | 1594 |
2. Runde vom 26.10.2008Teutschenthaler SC I vs VfB 07 Lettin 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Debler, B. | 1841 | 0 : 1 | Manigk, S. | 2015 |
| 2 | Stelzer, D. | 1706 | + : - | Mory, M. | 1734 |
| 3 | Lindner, M. | 1768 | ½ : ½ | Hering, S. | 1868 |
| 4 | Walter, J. | 1589 | 0 : 1 | Kobe, S. | 1738 |
| 5 | Jauch, B. | 1513 | 0 : 1 | Kotulla, A. | 1717 |
| 6 | Schulz, R. | 1371 | 0 : 1 | Kreideweiß, F. | 1725 |
| 7 | Veith, T. | ½ : ½ | Schunke, O. | 1667 | |
| 8 | Grossert, H. | 1338 | 1 : 0 | Weber, D. | 1517 |
3. Runde vom 30.11.2008Klostermannsfelder SC vs Teutschenthaler SC I 4,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Strauß, W. | 1829 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1772 |
| 2 | Bujak, D. | 1765 | ½ : ½ | Debler, B. | 1841 |
| 3 | Ripka, A. | 1866 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1706 |
| 4 | Simm, St. | 1743 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1768 |
| 5 | Eckert, D. | 1713 | 1 : 0 | Walter, J. | 1589 |
| 6 | Malzahn, R. | 1541 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1513 |
| 7 | Bilawer, K. | 1339 | ½ : ½ | Veith, T. | |
| 8 | Würzberg, R. | 1736 | 1 : 0 | Grossert, H. | 1338 |
4. Runde vom 14.12.2008Teutschenthaler SC I vs SF Hettstedt II 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1772 | 0 : 1 | Kunth, T. | 1922 |
| 2 | Debler, B. | 1841 | ½ : ½ | Thiele, A. | 1740 |
| 3 | Stelzer, D. | 1706 | ½ : ½ | Friedrich, J. | 1603 |
| 4 | Lindner, M. | 1768 | 1 : 0 | Friedrich, D. | 1658 |
| 5 | Walter, J. | 1589 | ½ : ½ | Matiebe, F. | 1615 |
| 6 | Jauch, B. | 1513 | 1 : 0 | Dannat, H. | 1662 |
| 7 | Veith, T. | 1 : 0 | Reckner, J. | 1523 | |
| 8 | Grossert, H. | 1338 | 1 : 0 | Becker, F. | 1481 |
5. Runde vom 18.01.2009SV FS Halle vs Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gröger, St. | 1951 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1772 |
| 2 | Domaske, A. | 1948 | 1 : 0 | Debler, B. | 1841 |
| 3 | Hansen, H. | 1887 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1706 |
| 4 | Gröger, E. | 1744 | ½ : ½ | Schneider, F. | 1849 |
| 5 | Sinner, U. | 1740 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1768 |
| 6 | Müller, D. | 1478 | ½ : ½ | Walter, J. | 1589 |
| 7 | Hartge, N. | 1534 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1513 |
| 8 | Födisch, H. | 1669 | 1 : 0 | Veith, T. |
6. Runde vom 01.02.2009Teutschenthaler SC I vs Roland Weißenfels I 4,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1772 | 0 : 1 | Murzin, St. | 2069 |
| 2 | Debler, B. | 1841 | ½ : ½ | Voigt, D. | 1644 |
| 3 | Stelzer, D. | 1706 | 1 : 0 | Weber, N. | 1797 |
| 4 | Lindner, M. | 1768 | ½ : ½ | Rudminat, P. | 1637 |
| 5 | Walter, J. | 1589 | ½ : ½ | Schiller, U. | 1549 |
| 6 | Jauch, B. | 1513 | ½ : ½ | Dallmeier, G. | 1692 |
| 7 | Veith, T. | 1 : 0 | Lichtenberger, P. | 1563 | |
| 8 | Grossert, H. | 1338 | ½ : ½ | Wlassmann, N. | 1620 |
7. Runde vom 01.03.2009Eintracht Quenstedt vs Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wurzler, G. | 1849 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1772 |
| 2 | Jordan, D. | 1763 | ½ : ½ | Debler, B. | 1841 |
| 3 | Vopel, W. | 1731 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1706 |
| 4 | Jennrich, L. | 1662 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1768 |
| 5 | Tepper, A. | 1622 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1513 |
| 6 | Krause, P.-E. | 1515 | ½ : ½ | Schulz, R. | 1371 |
| 7 | Soska, Ch. | 1503 | ½ : ½ | Veith, T. | |
| 8 | Goraus, G. | 1371 | 0 : 1 | Grossert, H. | 1338 |
8. Runde vom 15.03.2009Teutschenthaler SC I vs SV Sangerhausen II 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1772 | 1 : 0 | Korte, M. | 1994 |
| 2 | Debler, B. | 1841 | ½ : ½ | Lehnert, St. | 1699 |
| 3 | Stelzer, D. | 1706 | ½ : ½ | Markus, N. | 1648 |
| 4 | Lindner, M. | 1768 | 1 : 0 | Ellemann, St. | 1609 |
| 5 | Walter, J. | 1589 | 1 : 0 | Munzert, E. | 1694 |
| 6 | Laue, Th. | 1563 | 0 : 1 | Schwebbach, A. | 1660 |
| 7 | Veith, T. | 0 : 1 | Thunert, M. | 1636 | |
| 8 | Grossert, H. | 1338 | 0 : 1 | Markus, R. | 1579 |
9. Runde vom 29.03.2009PT SV Halle I vs Teutschenthaler SC I 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Freier, J. | 1657 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1772 |
| 2 | Pallas, P. | 1906 | 1 : 0 | Debler, B. | 1841 |
| 3 | Burgsdorf, F. | 1715 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1706 |
| 4 | Degner, P. | 1658 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1768 |
| 5 | Flemmig, J. | 1587 | ½ : ½ | Walter, J. | 1589 |
| 6 | Mauerhoff, B. | 1625 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1513 |
| 7 | Langosch, E. | 1495 | ½ : ½ | Krost, W. | |
| 8 | Dr. Gornik, W. | 1565 | 1 : 0 | Gebhardt, S. | 1070 |