Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | SG Döllnitz | | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 6 | 10:2 | 14,5 | |
| 2 | USV Halle V | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 6 | 9:3 | 15,5 | ||
| 3 | Teutschenthaler SC II | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 6 | 8:4 | 14,0 | ||
| 4 | Reideburger SV III | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 6 | 5:7 | 12,5 | ||
| 5 | PTSV Halle III | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 6 | 5:7 | 12,5 | ||
| 6 | USV Halle VI | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | | 3,0 | 6 | 5:7 | 9,5 | |
| 7 | Teutschenthaler SC III | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 6 | 0:12 | 5,5 | |
| 8 | | |
1. Runde vom 26.10.2008Teutschenthaler SC III vs Teutschenthaler SC II 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gebhardt, S. | 1070 | + : - | Merkle, B. | 1440 |
| 2 | Nagel, A. | 0 : 1 | Kühlewein, W. | 1258 | |
| 3 | Wondratzek, D. | 0 : 1 | Krawzcynski, L. | 1274 | |
| 4 | Wondratzek, A. | 0 : 1 | Krost, W. |
2. Runde vom 30.11.2008Teutschenthaler SC II vs USV Halle V 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schulz, R. | 1371 | - : + | Seidler , H. | 1517 |
| 2 | Kühlewein, W. | 1258 | 1 : 0 | Gutsche, J. | 1493 |
| 3 | Krawzcynski, L. | 1274 | 1 : 0 | Schumann, F. | 1333 |
| 4 | Krost, W. | 0 : 1 | Löbig, R. | 1202 |
2. Runde vom 30.11.2008SG Döllnitz I vs Teutschenthaler SC III 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Binnewies, M. | ½ : ½ | Grünewald, O. | 1037 | |
| 2 | Schneidewind, R. | 1214 | 1 : 0 | Nagel, A. | |
| 3 | Kretschmar, G. | 987 | 0 : 1 | Wondratzek, D. | |
| 4 | Müller, J. | 1080 | 1 : 0 | Wondratzek, A. |
3. Runde vom 14.12.2008PTSV Halle III vs Teutschenthaler SC II 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Uhlendorf, N. | 1184 | - : + | Schulz, R. | 1371 |
| 2 | Orav, H. | 1137 | 1 : 0 | Kühlewein, W. | 1258 |
| 3 | Leidner, O. | 1254 | 0 : 1 | Krawzcynski, L. | 1274 |
| 4 | Bröckl, G. | 1419 | ½ : ½ | Krost, W. |
3. Runde vom 14.12.2008Teutschenthaler SC III vs VfB 07 Lettin II1 : 3
Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gebhardt, S. | 1070 | 1 : 0 | Erbert, U. | 1239 |
| 2 | Nagel, A. | 0 : 1 | Dr. Fechner, F. | 1331 | |
| 3 | Wondratzek, D. | 0 : 1 | Emsel, T. | 985 | |
| 4 | Wondratzek, A. | 0 : 1 | Haag, W. | 1237 |
4. Runde vom 18.01.2009Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV III 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schulz, R. | 1371 | 1 : 0 | Latifi, A. | 1282 |
| 2 | Grossert, H. | 1338 | 0 : 1 | Dr. Heinze, M. | 1262 |
| 3 | Kühlewein, W. | 1258 | 1 : 0 | Sladek, H. | 1224 |
| 4 | Krawzcynski, L. | 1274 | 1 : 0 | Lichtenberger, E. | 1263 |
4. Runde vom 18.01.2009Teutschenthaler SC III vs USV Halle V 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Nagel, A. | 0 : 1 | Seidler, H. | 1517 | |
| 2 | Wondratzek, D. | 0 : 1 | Gutsche, J. | 1493 | |
| 3 | Wondratzek, A. | 1 : 0 | Schumann, F. | 1333 | |
| 4 | Wiemann, H. | 0 : 1 | Löbig, R. | 1202 |
5. Runde vom 01.02.2009USV Halle VI vs Teutschenthaler SC II 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Altstadt, K. | 1019 | ½ : ½ | Schulz, R. | 1371 |
| 2 | Niggl, M. | 1041 | 1 : 0 | Kühlewein, W. | 1258 |
| 3 | Schulte, F. | 1081 | 1 : 0 | Krawzcynski, L. | 1274 |
| 4 | zur Nieden, P. | 954 | 0 : 1 | Görke, H.-J. | 1232 |
5. Runde vom 01.02.2009PTSV Halle III vs Teutschenthaler SC III 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Murach, E. | 1717 | 1 : 0 | Nagel, A. | |
| 2 | Orav, H. | 1137 | 0 : 1 | Wondratzek, D. | |
| 3 | Leidner, O. | 1254 | 1 : 0 | Wondratzek, A. | |
| 4 | Wichner, W. | 1290 | 1 : 0 | Wiemann, H. |
6. Runde vom 01.03.2009Teutschenthaler SC II spielfrei
6. Runde vom 01.03.2009Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV III 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Nagel, A. | 0 : 1 | Latifi, A. | 1282 | |
| 2 | Wondratzek, D. | 0 : 1 | Dr. Heinze, M. | 1262 | |
| 3 | Wondratzek, A. | 0 : 1 | Sladek, H. | 1224 | |
| 4 | Wiemann, H. | 0 : 1 | Lichtenberger, E. | 1263 |
7. Runde vom 29.03.2009Teutschenthaler SC II vs SG Döllnitz I 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schulz, R. | 1371 | ½ : ½ | Binnewies, M. | |
| 2 | Grossert, H. | 1338 | 1 : 0 | Schneidewind, R. | 1214 |
| 3 | Veith, T. | ½ : ½ | Rauchstein, Th. | ||
| 4 | Merkle, B. | 1440 | 0 : 1 | Müller, J. | 1080 |
7. Runde vom 29.03.2009USV Halle VI vs Teutschenthaler SC III 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Manigk, G. | 1585 | 1 : 0 | Nagel, A. | |
| 2 | Altstadt, S. | 1019 | 1 : 0 | Wondratzek, D. | |
| 3 | Niggl, M. | 1041 | 0 : 1 | Wondratzek, A. | |
| 4 | Schulte, F. | 1081 | 1 : 0 | Wiemann, H. |