Herzlichen Glückwunsch!
Die 2. Mannschaft steigt auf!
Die 3. Mannschaft gewinnt und belegt den 4. Platz!
Die 4. Mannschaft holt einen weiteren Punkt und wird 9.!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SP | MP | BP |
| 1 | Teutschenthaler SC II | | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11 | 19 | 34,5 |
| 2 | SV Sennewitz I | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 11 | 19 | 34,0 | |
| 3 | Reideburger SV IV | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 11 | 19 | 30,0 | |
| 4 | Teutschenthaler SC III | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | 14 | 24,5 | |
| 5 | USV Halle VI | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | 12 | 24,5 | |
| 6 | SV PT Halle IV | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 11 | 10 | 22,0 | |
| 7 | Reideburger SV III | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 11 | 10 | 20,0 | |
| 8 | SV Sennewitz II | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | 9 | 20,0 | |
| 9 | TeutschenthalerSC IV | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 11 | 9 | 17,0 | |
| 10 | VfB Lettin II | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 11 | 5 | 13,5 | |
| 11 | USV Halle VII | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 11 | 5 | 12,5 | |
| 12 | Reideburger SV V | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 11 | 1 | 11,5 |
1. Runde vom 18.09.2011
Teutschenthaler SC II vs PTSV Halle IV 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schneider, F. | 1838 | 1 : 0 | Pelz, H. | 1244 |
| 2 | Veith, T. | 1649 | ½ : ½ | Glaser, K. | 1426 |
| 3 | Jauch, B. | 1556 | ½ : ½ | Uhlendorf, N. | 1154 |
| 4 | Walter, J. | 1545 | 1 : 0 | Wichner, W. | 1281 |
Teutschenthaler SC III vs Teutschenthaler SC IV 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | + : - | Gebhardt, S. | 1211 |
| 2 | Wiemann, H. | 1392 | ½ : ½ | Krost, W. | 1177 |
| 3 | Wiemann, F. | 1271 | + :- | Grünewald, O. | 1051 |
| 4 | Kühlewein, W. | 1169 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 890 |
2. Runde vom 09.10.2011
Teutschenthaler SC III vs Teutschenthaler SC II 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | ½ : ½ | Schneider, F. | 1838 |
| 2 | Wiemann, H. | 1392 | ½ : ½ | Veith, T. | 1649 |
| 3 | Wiemann, F. | 1271 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1556 |
| 4 | Kühlewein, W. | 1169 | 0 : 1 | Walter, J. | 1545 |
Teutschenthaler SC IV vs Reideburger SV V 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gebhardt, S. | 1211 | ½ : ½ | Dr. Lügigk, R. | 1484 |
| 2 | Krost, W. | 1177 | 1 : 0 | Alter, M. | 771 |
| 3 | Grünewald, O. | 1051 | ½ : ½ | Weitershaus, R. | |
| 4 | Lattauschke, K. | 890 | 1 : 0 | Ronniger, L. |
3. Runde vom 30.10.2011
Teutschenthaler SC II vs Teutschenthaler SC IV 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Jauch, B. | 1556 | ½ : ½ | Gebhardt, S. | 1211 |
| 2 | Walter, J. | 1545 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1051 |
| 3 | Schulz, R. | 1370 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 890 |
| 4 | Merkle, B. | 1414 | 1 : 0 | Nagel, A. | 795 |
SG Sennewitz II vs Teutschenthaler SC III 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grüger, K. | 0 : 1 | Grossert, H. | 1414 | |
| 2 | Weitsch, W. | 1 : 0 | Wiemann, H. | 1392 | |
| 3 | Müller, B. | 1 : 0 | Wiemann, F. | 1271 | |
| 4 | Henning, M. | 0 : 1 | Kühlewein, W. | 1169 |
4. Runde vom 27.11.2011
Teutschenthaler SC II vs SG Sennewitz II 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schneider, F. | 1838 | 1 : 0 | Tschierske, A. | |
| 2 | Veith, T. | 1649 | 1 : 0 | Grüger, K. | |
| 3 | Jauch, B. | 1556 | 1 : 0 | Weitsch, W. | |
| 4 | Walter, J. | 1545 | ½ : ½ | Müller, B. |
Teutschenthaler SC III vs USV Halle VI 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | ½ : ½ | Geyer, H. | 1283 |
| 2 | Wiemann, F. | 1271 | 1 : 0 | Löbig, R. | 1241 |
| 3 | Kühlewein, W. | 1169 | 0 : 1 | Perekhozhuk, M. | 1137 |
| 4 | Görke, H.-J. | 1205 | ½ : ½ | Kleine, Ch. | 848 |
Teutschenthaler SC IV vs Reideburger SV IV 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gebhardt, S. | 1211 | ½ : ½ | Bönisch, B. | 1452 |
| 2 | Krost, W. | 1177 | ½ : ½ | Böckelmann, F. | 1384 |
| 3 | Grünewald, O. | 1051 | 0 : 1 | Glöckner, G. | 1363 |
| 4 | Lattauschke, K. | 890 | 0 : 1 | Latifi, A. | 1249 |
5. Runde vom 18.12.2011
USV Halle VI vs Teutschenthaler SC II 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | - : + | Schneider, F. | 1838 | ||
| 2 | - : + | Veith, T. | 1649 | ||
| 3 | - : + | Jauch, B. | 1556 | ||
| 4 | - : + | Walter, J. | 1545 |
VfB Lettin II vs Teutschenthaler SC III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Bethin, D. | 1301 | - : + | Grossert, H. | 1414 |
| 2 | Haag, W. | 1186 | ½ : ½ | Wiemann, H. | 1392 |
| 3 | Vogelsang, I. | 992 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1271 |
| 4 | Brünninghaus, M. | 864 | 1 : 0 | Kühlewein, W. | 1169 |
SG Sennewitz II vs Teutschenthaler SCIV 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Tschierske, A. | 0 : 1 | Gebhardt, S. | 1211 | |
| 2 | Grüger, K. | 0 : 1 | Krost, W. | 1177 | |
| 3 | Weitsch, W. | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1051 | |
| 4 | Müller, B. | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 890 |
6. Runde vom 08.01.2012
Teutschenthaler SC II vs VfB Lettin II 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Veith, T. | 1649 | + : - | Bethin, D. | 1301 |
| 2 | Jauch, B. | 1556 | 1 : 0 | Haag, W. | 1186 |
| 3 | Walter, J. | 1545 | 1 : 0 | Vogelsang, I. | 992 |
| 4 | Merkle, B. | 1414 | 1 : 0 | Brünninghaus, M. | 864 |
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV III 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | 1 : 0 | Dr. Heinze, M. | 1295 |
| 2 | Wiemann, H. | 1392 | 0 : 1 | Höfel, K. | 1259 |
| 3 | Wiemann, F. | 1271 | 1 : 0 | Dahms, Th. | 1211 |
| 4 | Kühlewein, W. | 1169 | ½ : ½ | Sladek, H. | 1133 |
Teutschenthaler SC IV vs USV Halle VII 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gebhardt, S. | 1211 | 0 : 1 | Schumann, F. | 1333 |
| 2 | Krost, W. | 1177 | 1 : 0 | Dietz, F. | 1092 |
| 3 | Grünewald, O. | 1051 | 0 : 1 | Güttler, T. | |
| 4 | Lattauschke, K. | 890 | 1 : 0 | Sporbert, A. | 740 |
7. Runde vom 29.01.2012
Reideburger SV III vs Teutschenthaler SC II 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Höfel, K. | 1259 | 0 : 1 | Schneider, F. | 1838 |
| 2 | Sladek, H. | 1133 | 0 : 1 | Veith, T. | 1649 |
| 3 | von Basse, K. | 1037 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1556 |
| 4 | Branditz, H. | 1347 | 1 : 0 | Walter, J. | 1545 |
Reideburger SV V vs Teutschenthaler SC III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Lügigk, R. | 1484 | 1 : 0 | Grossert, H. | 1414 |
| 2 | Kern, R. | ½ : ½ | Wiemann, H. | 1392 | |
| 3 | Alter, M. | 771 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1271 |
| 4 | Thiersch, M. | 719 | - : + | Kühlewein, W. | 1169 |
USV Halle VI vs Teutschenthaler SC IV 3,5 . 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gutsche, J. | 1507 | 1 : 0 | Gebhardt, S. | 1211 |
| 2 | Schneider, L. | 1290 | 1 : 0 | Krost, W. | 1177 |
| 3 | Löbig, R. | 1241 | ½ : ½ | Grünewald, O. | 1051 |
| 4 | Perekhozhuk, M. | 1137 | + : - | Lattauschke, K. | 890 |
8. Runde vom 19.02.2012
Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV V 3,5 : 05
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schneider, F. | 1838 | ½ : ½ | Dr. Lüdigk, R. | 1484 |
| 2 | Veith, T. | 1649 | + : - | Kern, R. | |
| 3 | Jauch, B. | 1556 | 1 : 0 | Alter, M. | 771 |
| 4 | Walter, J. | 1545 | 1 : 0 | Ronniger, L. |
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV IV 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | 0 : 1 | Böckelmann, F. | 1348 |
| 2 | Wiemann, H. | 1392 | 1 : 0 | Glöckner, G. | 1363 |
| 3 | Wiemann, F. | 1271 | 0 : 1 | Latifi, A. | 1249 |
| 4 | Kühlewein, W. | 1169 | 0 : 1 | Kisin, R. | 1261 |
Teutschenthaler SC IV vs SG Sennewitz I 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gebhardt, S. | 1211 | 0 : 1 | Braussemann, I. | 1792 |
| 2 | Krost, W. | 1177 | 0 : 1 | Daub, S. | |
| 3 | Grünewald, O. | 1051 | 0 : 1 | Köhler, M. | 1374 |
| 4 | Lattauschke, K. | 890 | 0 : 1 | Köhler, H.-Ch. | 1435 |
9. Runde vom 11.03.2012
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC II 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Bönisch, B. | 1452 | 0 : 1 | Veith, T. | 1649 |
| 2 | Böckelmann, F. | 1384 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1556 |
| 3 | Glöckner, G. | 1363 | 1 : 0 | Schulz, R. | 1370 |
| 4 | Kisin, R. | 1256 | ½ : ½ | Merkle, B. | 1414 |
USV Halle VII vs Teutschenthaler SC III 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schumann, F. | 1406 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1414 |
| 2 | Puls, O. | 908 | 0 : 1 | Wiemann, H. | 1392 |
| 3 | Güttler, T. | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1271 | |
| 4 | Hirseland, L. | 772 | 0 : 1 | Görke, H.-J. | 1205 |
VfB Lettin II vs Teutschenthaler SC IV 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Haag, W. | 1186 | ½ : ½ | Gebhardt, S. | 1211 |
| 2 | Vogelsang, I. | 992 | ½ : ½ | Grünewald, O. | 1051 |
| 3 | Brünninghaus, M | 864 | 0 : 1 | Lattauschke, K. | 890 |
| 4 | Mischke, R. | ½ : ½ | Nagel, A. | 795 |
10. Runde vom 25.03.2012
Teutschenthaler SC II vs USV Halle VII 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schneider, F. | 1838 | 1 : 0 | Puls, O. | 908 |
| 2 | Veith, T. | 1649 | 1 : 0 | Güttler, T. | |
| 3 | Jauch, B. | 1556 | 1 : 0 | Seidel, A. | 770 |
| 4 | Walter, J. | 1545 | 1 : 0 | Sporbert, A. | 703 |
Teutschenthaler SC III vs SG Sennewitz I 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | ½ : ½ | Braussemann, I. | 1792 |
| 2 | Wiemann, H. | 1392 | ½ : ½ | Köhler, M. | 1374 |
| 3 | Wiemann, F. | 1271 | 0 : 1 | Köhler, H.-Ch. | 1435 |
| 4 | Kühlewein, W. | 1169 | ½ : ½ | Weitkemper, J. | 868 |
Teutschenthaler SC IV vs PTSV Halle IV 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gebhardt, S. | 1211 | 1 : 0 | Pelz, H. | 1244 |
| 2 | Krost, W. | 1177 | ½ : ½ | Glaser, K. | 1426 |
| 3 | Grünewald, O. | 1051 | ½ : ½ | Uhlendorf, N. | 1154 |
| 4 | Lattauschke, K. | 890 | ½ : ½ | Hannig, J. | 1006 |
11. Runde vom 29.04.2012
SG Sennewitz I vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Braussemann, I. | 1792 | 1 : 0 | Schneider, F. | 1838 |
| 2 | Daub, S. | ½ : ½ | Jauch, B. | 1556 | |
| 3 | Köhler, H.-Ch. | 1435 | 0 : 1 | Walter, J. | 1545 |
| 4 | Kramell, R. F. K. | 1435 | ½ : ½ | Merkle, B. | 1414 |
PTSV Halle IV vs Teutschenthaler SC III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pelz, H. | 1244 | 0 : 1 | Grossert, H. | 1414 |
| 2 | Glaser, K. | 1426 | 1 : 0 | Wiemann, H. | 1392 |
| 3 | Wichner, W. | 1281 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1271 |
| 4 | Hannig, J. | 1006 | ½ : ½ | Kühlewein, W. | 1169 |
Reideburger SV III vs Teutschenthaler SC IV 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Heinze, M. | 1295 | 1 : 0 | Gebhardt, S. | 1211 |
| 2 | Höfel, K. | 1269 | - : + | Krost, W. | 1177 |
| 3 | Sladek, H. | 1133 | 0 : 1 | Grünewald, O. | 1051 |
| 4 | Branditz, H. | 1347 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 890 |