Eine verkorkste Saison ist zu Ende!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Sachsen Anhalt***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | SG Einheit Halle I | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 14:4 | 45,5 | |
| 2 | GW Piesteritz | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 9 | 13:5 | 47,5 | |
| 3 | SVMotor Zeitz I | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 12:6 | 43,5 | |
| 4 | Naumburger SV II | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 12:6 | 40,5 | |
| 5 | SV Merseburg II | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 11:7 | 38,5 | |
| 6 | SF Bad Schmiedeberg | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 9 | 8:10 | 32,0 | |
| 7 | SG 1871 Löberitz II | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 7:11 | 34,0 | |
| 8 | SV Sangerhausen II | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 7:11 | 27,0 | |
| 9 | USV Halle IV | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 6:12 | 32,0 | |
| 10 | Teutschenthaler SC I | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 0:18 | 19,5 |
1. Runde vom 25.09.2011
USV Halle IV vs Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Domaske, A. | 1926 | ½ : ½ | Gottschy, J. | 1778 |
| 2 | Gröger, E. | 1855 | ½ : ½ | Debler, B. | 1784 |
| 3 | Pommrich, R. | 1941 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1728 |
| 4 | Weber, B. | 1725 | ½ : ½ | Födisch, H.-K. | 1694 |
| 5 | Dr. Reinemann, G. | 1878 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1810 |
| 6 | Nowak, St. | 1876 | 1 : 0 | Veith, T. | 1649 |
| 7 | Altstadt, K.-S. | 1643 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1556 |
| 8 | Gleint, G. | 1808 | 1 : 0 | Grossert, H. | 1414 |
2. Runde vom 23.10.2011
Teutschenthaler SC I vs SV Sangerhausen II 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1778 | 0 : 1 | Sieber, M. | 1765 |
| 2 | Stelzer, D. | 1728 | 0 : 1 | Ellemann, S. | 1743 |
| 3 | Födisch, H.-K. | 1696 | ½ : ½ | Markus, N. | 1640 |
| 4 | Dr. Recktenwald, Ch. | 1792 | 1 : 0 | Markus, R. | 1561 |
| 5 | Lindner, M. | 1810 | ½ : ½ | Munzert, E. | 1714 |
| 6 | Veith, T. | 1649 | ½ : ½ | Lehnert, S. | 1675 |
| 7 | Walter, J. | 1545 | 0 : 1 | Tetzel, K. | 1700 |
| 8 | Grossert, H. | 1414 | ½ : ½ | Richter, J. |
3. Runde vom 20.11.2011
SG Einheit Halle I vs Teutschenthaler SC I 7,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schellmann, F. | 1959 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1778 |
| 2 | Berger, J. | 2149 | 1 : 0 | Debler, B. | 1784 |
| 3 | Winning, K. | 1964 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1728 |
| 4 | Meißner, R. | 1873 | 1 : 0 | Dr. Recktenwald, Ch. | 1792 |
| 5 | Richter, A. | 1811 | 1 : 0 | Veith, T. | 1649 |
| 6 | Nitsch, Th. | 1827 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1556 |
| 7 | Senebald, R. | 1803 | ½ : ½ | Walter, J. | 1545 |
| 8 | Naumann, F. | 1769 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 935 |
4. Runde vom 11.12.2011
Teutschenthaler SC I vs SF Bad Schmiedeberg 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1778 | 0 : 1 | Einbrodt, B. | 1909 |
| 2 | Debler, B. | 1784 | 1 : 0 | Dittrich, G. | 1658 |
| 3 | Dr. Recktenwald, Ch. | 1792 | ½ : ½ | Weise, B. | 1821 |
| 4 | Lindner, M. | 1810 | 0 : 1 | Baum, B. | 1907 |
| 5 | Veith, T. | 1649 | 1 : 0 | Berndorf, J. | 1890 |
| 6 | Jauch, B. | 1556 | 0 : 1 | Baum, M. | 1719 |
| 7 | Walter, J. | 1545 | 0 : 1 | Gadge, K. | 1707 |
| 8 | Grossert, H. | 1414 | ½ : ½ | König, Th. | 1669 |
5. Runde vom 15.01.2012
SG 1871 Löberitz II vs Teutschenthaler SC I 6 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Mertens, P. | 1932 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1778 |
| 2 | Schütze, N. | 2234 | 1 : 0 | Debler, B. | 1784 |
| 3 | Pallas, S. | 1664 | 0 : 1 | Stelzer, D. | 1728 |
| 4 | Schäfer, R. | 2025 | 1 : 0 | Födisch, H.-K. | 1692 |
| 5 | Klyszcz, M. | 1933 | ½ : ½ | Dr. Recktenwald, Ch. | 1792 |
| 6 | Lehmann, P. | 1750 | 1 : 0 | Lindner, M. | 1810 |
| 7 | Bolshakov, K. | 1624 | ½ : ½ | Veith, T. | 1649 |
| 8 | Braun, N. | 1427 | 1 : 0 | Walter, J. | 1545 |
6. Runde vom 05.02.2012
Teutschenthaler SC I vs SV Merseburg II 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1778 | 1 : 0 | Wiegand, R. | |
| 2 | Debler, B. | 1784 | 0 : 1 | Hartung, Th. | |
| 3 | Stelzer, D. | 1728 | 0 : 1 | Burghardt, P. | |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1692 | 0 : 1 | Hartung, K. | |
| 5 | Dr. Recktenwald, Ch. | 1792 | 1 : 0 | Büscher, S. | |
| 6 | Lindner, M. | 1810 | ½ : ½ | Feuerherdt, M. | |
| 7 | Jauch, B. | 1556 | ½ : ½ | Hoffmann, D. | |
| 8 | Walter, J. | 1545 | 0 : 1 | Jacob, H. |
7. Runde vom 26.02.2012
Teutschenthaler SC I vs SV GW Piesterritz 1 : 7
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1778 | 0 : 1 | Enigk, F. | 2114 |
| 2 | Debler, B. | 1784 | 0 : 1 | Enigk, M. | 1832 |
| 3 | Stelzer, D. | 1728 | 0 : 1 | Hanak, Ch. | 2114 |
| 4 | Veith, T. | 1649 | ½ : ½ | Pankrath, B. | 1982 |
| 5 | Jauch, B. | 1556 | 0 : 1 | Rothe, S. | 1700 |
| 6 | Walter, J. | 1545 | 0 : 1 | Heintel, F. | 1866 |
| 7 | Schulz, R. | 1370 | ½ : ½ | Leipold, H. | 1819 |
| 8 | Merkle, B. | 1414 | 0 : 1 | Meißner, J. | 1476 |
8. Runde vom 18.03.2012
SV Motor Zeitz I vs Teutschenthaler SC I 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schultheis, H. | 2041 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1778 |
| 2 | Napierala, D. | 1928 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1728 |
| 3 | Just, J. | 1888 | 0 : 1 | Dr. Recktenwald, Ch. | 1792 |
| 4 | Wilke, F. | 1855 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1810 |
| 5 | Reimann, H. | 1854 | ½ : ½ | Veith, T. | 1649 |
| 6 | Richter, Th. | 1751 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1556 |
| 7 | Greim, M. | 1677 | 1 : 0 | Walter, J. | 1545 |
| 8 | Mathes, W. | 1826 | 1 : 0 | Krost, W. | 1177 |
9. Runde vom 15.04.2012
Teutschenthaler SC I vs Naumburger SV II 1,5 : 6,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1778 | 0 : 1 | Mikolajewski, A. | 1853 |
| 2 | Stelzer, D. | 1728 | ½ : ½ | Bärthel, K. | 1787 |
| 3 | Lindner, M. | 1810 | 0 : 1 | Packroff, H. | 2008 |
| 4 | Veith, T. | 1649 | 0 : 1 | Reichelt, H. | 1765 |
| 5 | Jauch, B. | 1556 | ½ : ½ | Wendling, J. | 1642 |
| 6 | Walter, J. | 1545 | ½ : ½ | Mächler, F. | 1703 |
| 7 | Lattauschke, Karl | 956 | 0 : 1 | Mehner, V. | 1558 |
| 8 | - : + | Schmeisser,J. | 1657 |