Die 1. Mannschaft sichert mit einem Unentschieden Platz 7!
Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle**
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | SG GW Granschütz | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 7,5 | 9 | 14 | 48,0 | |
| 2 | SV Merseburg III | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 14 | 42,0 | |
| 3 | Klostermannsfelder SC | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 9 | 13 | 43,5 | |
| 4 | Eintracht Quenstedt | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 11 | 35,5 | |
| 5 | USV Halle IV | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 9 | 36,5 | |
| 6 | WSG Halle-Neustadt I | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | 36,0 | |
| 7 | Teutschenthaler SC I | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 7 | 35,5 | |
| 8 | Naumburger SV III | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 9 | 7 | 30,0 | |
| 9 | VfB 07 Lettin I | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 6 | 34,0 | |
| 10 | SV Sangerhausen III | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | 0 | 19,0 |
1. Runde vom 23.09.2012
SV Merseburg III vs Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Paskalev, V. | 788 | - : + | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Romanow, W. | 1972 | 1 : 0 | Debler, B. | 1782 |
| 3 | Grehl. T. | 1838 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1720 |
| 4 | Litzkendorf, J. | 1743 | ½ : ½ | Födisch, H.-K. | 1681 |
| 5 | Heynatz, J. | 1742 | - : + | Jauch, B. | 1543 |
| 6 | Göring, G. | 1728 | 1 : 0 | Veith, T. | 1651 |
| 7 | Speck, A. | 1668 | 1 : 0 | Walter, J. | 1512 |
| 8 | Ptitsyn, V. | 1353 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1442 |
2. Runde vom 14.10.2012
Teutschenthaler SC I vs SG GW Granschütz I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | ½ : ½ | Kitze, A. | 1924 |
| 2 | Debler, B. | 1782 | 0 : 1 | Stricker, D. | 1802 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | 1 : 0 | Meißel, J. | 1708 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1681 | ½ : ½ | Weber, F. | 1690 |
| 5 | Lindner, M. | 1776 | ½ : ½ | Beinroth, M. | 1754 |
| 6 | Jauch, B. | 1543 | ½ : ½ | Glässer, T. | 1552 |
| 7 | Veith, T. | 1651 | 1 : 0 | Häusser, E. | 1589 |
| 8 | Grossert, H. | 1442 | 0 : 1 | Kitze, L. | 1517 |
3. Runde vom 11.11.2012
Klostermannsfelder SC vs Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Bujak, D. | 1821 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Strauß, W. | 1759 | 1 : 0 | Debler, B. | 1782 |
| 3 | Würzberg, R. | 1778 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1720 |
| 4 | Simm, St. | 1706 | ½ : ½ | Födisch, H.-K. | 1681 |
| 5 | Wels, A. | 1698 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1776 |
| 6 | Eckert, D. | 1716 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1543 |
| 7 | Hammerschmidt, R. | 1308 | ½ : ½ | Veith, T. | 1651 |
| 8 | Ripka, A. | 1746 | ½ : ½ | Walter, J. | 1512 |
4. Runde vom 09.12.2012
Teutschenthaler SC I vs WSG Halle-Neustadt I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | - : + | Erdsack, J. | 1862 |
| 2 | Debler, B. | 1782 | - : + | Hahmann, H. | 1575 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | ½ : ½ | Ukat, G. | 1701 |
| 4 | Lindner, M. | 1776 | 1 : 0 | Bocionek, D. | 1793 |
| 5 | Jauch, B. | 1543 | 1 : 0 | Treiber, M. | 1730 |
| 6 | Veith, T. | 1651 | ½ : ½ | Schubert, J. | 1683 |
| 7 | Walter, J. | 1512 | ½ : ½ | Hommann, H. | 1550 |
| 8 | Grossert, H. | 1442 | ½ : ½ | Wiegand, D. | 1572 |
5. Runde vom 13.01.2013
USV Halle IV vs Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Benne, H. | 1962 | 1 : 0 | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Jedlitzke, U. | 1892 | ½ : ½ | Debler, B. | 1782 |
| 3 | Swoboda, P. | 1863 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1720 |
| 4 | Nowak, St. | 1854 | 1 : 0 | Födisch, H.-K. | 1681 |
| 5 | Wilhelm, U. | 1572 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1776 |
| 6 | Hartge, N. | 1533 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1543 |
| 7 | Perekhozhuk, M. | 1454 | 0 : 1 | Veith, T. | 1651 |
| 8 | Geyer, H. | 1423 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1442 |
6. Runde vom 03.02.2013
Teutschenthaler SC I vs Eintracht Quenstedt 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | 0 : 1 | Hobusch, W. | 1934 |
| 2 | Debler, B. | 1782 | ½ : ½ | Wurzler, G. | 1810 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | 0 : 1 | Jordan, D. | 1803 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1685 | ½ : ½ | Kuberkiewicz, F. | 1557 |
| 5 | Lindner, M. | 1776 | 1 : 0 | Vopel, W. | 1691 |
| 6 | Jauch, B. | 1543 | ½ : ½ | Tepper, A. | 1600 |
| 7 | Veith, T. | 1651 | 1 : 0 | Jennrich, L. | 1636 |
| 8 | Grossert, H. | 1442 | 0 : 1 | Vopel, J. | 1126 |
7. Runde vom 24.02.2013
Teutschenthaler SC I vs VfB 07 Lettin I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | ½ : ½ | Mory, M. | 1799 |
| 2 | Debler, B. | 1782 | 1 : 0 | Hinz, A. | 1769 |
| 3 | Stelzer, D. | 1720 | 0 : 1 | Schunke, O. | 1816 |
| 4 | Födisch, H.-K. | 1685 | 0 : 1 | Kreideweiß, F. | 1801 |
| 5 | Lindner, M. | 1776 | 1 : 0 | Kotulla, A. | 1631 |
| 6 | Jauch, B. | 1543 | 1 : 0 | Weber, D. | 1580 |
| 7 | Veith, T. | 1651 | ½ : ½ | Weigelt, J. | 1663 |
| 8 | Grossert, H. | 1442 | 1 : 0 | Hering, S. | 1826 |
8. Runde vom 17.03.2013
SV Sangerhausen III vs Teutschenthaler SC I 2 : 6
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gremmer, D. | 1461 | 0 : 1 | Gottschy, J. | 1750 |
| 2 | Neuling, H. | 1545 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1720 |
| 3 | Munzert, E. | 1696 | - : + | Födisch, H.-K. | 1685 |
| 4 | Duchrow, F. | 1542 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1776 |
| 5 | Trost, H.-J. | 1597 | 0 : 1 | Jauch, B. | 1543 |
| 6 | Denecke, K. | 1590 | 1 : 0 | Veith, T. | 1651 |
| 7 | Neubauer, W. | 1548 | 0 : 1 | Walter, J. | 1512 |
| 8 | Müller, M. | 1345 | 0 : 1 | Grossert, H. | 1442 |
9. Runde vom 14.04.2013
Teutschenthaler SC I vs Naumburger SV III 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gottschy, J. | 1750 | ½ : ½ | Kluge, St. | 1921 |
| 2 | Stelzer, D. | 1720 | ½ : ½ | Schmeißer, J. | 1624 |
| 3 | Födisch, H.-K. | 1685 | ½ : ½ | Scharf, S. | 1589 |
| 4 | Lindner, M. | 1776 | ½ : ½ | Redlich, U. | 1536 |
| 5 | Jauch, B. | 1543 | ½ : ½ | Gabriel, K. | 1606 |
| 6 | Veith, T. | 1651 | ½ : ½ | Kunz, A. | 1570 |
| 7 | Walter, J. | 1512 | ½ : ½ | Ose, R. | 1434 |
| 8 | Grossert, H. | 1442 | ½ : ½ | Romberg, U. | 1376 |