Die 2. Mannschaft verliert und beendet die Saison auf Platz 8!
Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Helbra I | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 6,0 | 9 | 18 | 55,0 | |
| 2 | SG GW Bischofrode I | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 9 | 13 | 43,5 | |
| 3 | Reideburger SV II | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 9 | 13 | 42,5 | |
| 4 | SF Hettstedt II | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 10 | 40,0 | |
| 5 | SG Döllnitz | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 9 | 33,0 | |
| 6 | Romonta Amsdorf | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 9 | 8 | 36,5 | |
| 7 | SSV Hergisdorf | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 30,0 | |
| 8 | Teutschenthaler SC II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 7 | 33,5 | |
| 9 | SF Hettstedt III | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 4 | 26,5 | |
| 10 | SG GW Bischofrode II | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | 0 | 18,5 |
1. Runde vom 23.09.2012
Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV II 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schulz, R. | 1350 | 0 : 1 | Kluge, T. | 1621 |
| 2 | Merkle, B. | 1404 | 1 : 0 | Matyba, D. | 1472 |
| 3 | Wiemann, H. | 1342 | ½ : ½ | Rohn, V. | 1450 |
| 4 | Wiemann, F. | 1295 | ½ : ½ | Dietz, F. | 1193 |
| 5 | Gebhardt, S. | 1248 | ½ : ½ | Kern, R. | 1574 |
| 6 | Krost, W. | 1224 | 0 : 1 | Branditz, H. | 1519 |
| 7 | Schwahn, R. | 0 : 1 | Dr. Lüdigk, R. | 1479 | |
| 8 | Lattauschke, K. | 987 | 1 : 0 | Böckelmann, F. | 1450 |
2. Runde vom 14.10.2012
Romonta Amsdorf vs Teutschenthaler SC II 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Soth, U. | 1544 | 0 : 1 | Walter, J. | 1512 |
| 2 | Hollik, D. | 1477 | ½ : ½ | Merkle, B. | 1404 |
| 3 | Grünwald, Ch. | 1710 | ½ : ½ | Wiemann, H. | 1342 |
| 4 | Dammköhler, G. | 1498 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1295 |
| 5 | Morgenstern, J. | 1480 | ½ : ½ | Gebhardt, S. | 1248 |
| 6 | Föllmer, J. | 1406 | 1 : 0 | Schwahn, R. | |
| 7 | Kraus, T. | 1347 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 987 |
| 8 | Hammerschmidt, P. | 0 : 1 | Kühlewein, W. | 1125 |
3. Runde vom 11.11.2012
Teutschenthaler SC II vs GW Bischofrode I 2,5 : 5,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schneider, F. | 1805 | - : + | Kramer, D. | 1618 |
| 2 | Grossert, H. | 1442 | - : + | Tonn, W. | 1598 |
| 3 | Schulz, R. | 1350 | ½ : ½ | Thonig, R. | 1555 |
| 4 | Wiemann, H. | 1342 | 1 : 0 | Rühlemann, R. | 1531 |
| 5 | Wiemann, F. | 1295 | 0 : 1 | Hörold, W. | 1422 |
| 6 | Gebhardt, S. | 1248 | ½ : ½ | Kusche, M. | 1375 |
| 7 | Schwahn, R. | ½ : ½ | Schwarzbach, K. | 1367 | |
| 8 | Lattauschke, K. | 987 | 0 : 1 | Pagenhardt, Ch. | 1221 |
4. Runde vom 09.12.2012
SF Hettstedt II vs Teutschenthaler SC II 6,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wagner, R. | 1724 | + : - | Schulz, R. | 1350 |
| 2 | Kaschuba, J. | 1575 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1295 |
| 3 | Friedrich, D. | 1577 | + : - | Gebhardt, S. | 1248 |
| 4 | Riemer, G. | 1574 | 1 : 0 | Krost, W. | 1224 |
| 5 | Schubert, W. | 1578 | 1 : 0 | Schwahn, R. | |
| 6 | Beyer, D. | 1530 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 987 |
| 7 | Sentker, G. | 1447 | 1 : 0 | Kühlewein, W. | 1125 |
| 8 | Schwarz, M. | 1477 | - : + | Grünewald, O. | 1046 |
5. Runde vom 13.01.2013
Teutschenthaler SC II vs SSV Hergisdorf 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Walter, J. | 1512 | 1 : 0 | Spröte, G. | 987 |
| 2 | Schulz, R. | 1350 | ½ : ½ | Wackerhagen, St. | 1484 |
| 3 | Merkle, B. | 1404 | ½ : ½ | Frauendorf, A. | 1419 |
| 4 | Wiemann, H. | 1342 | ½ : ½ | Reichmann, H. | 1083 |
| 5 | Wiemann, F. | 1295 | 1 : 0 | Fricke, K. | 1607 |
| 6 | Krost, W. | 1224 | 0 : 1 | Lingslebe, F. | 1489 |
| 7 | Schwahn, R. | 1 : 0 | Heinrich, J. | 1177 | |
| 8 | Lattauschke, K. | 987 | 1 : 0 | Drese, O. | 1223 |
6. Runde vom 03.02.2013
SV Helbra vs Teutschenthaler SC II 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Steudner, R. | 1699 | + : - | Schneider, F. | 1805 |
| 2 | Gündel, D. | 1950 | 1 : 0 | Walter, J. | 1512 |
| 3 | Fritsch, K. | 1532 | ½ : ½ | Wiemann, H. | 1342 |
| 4 | Gröbel, A. | 1583 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1295 |
| 5 | Köppl, A. | 1498 | 1 : 0 | Krost, W. | 1224 |
| 6 | Schwarz, K. | 1464 | ½ : ½ | Schwahn, R. | |
| 7 | Putsch, M. | 1420 | ½ : ½ | Kühlewein, W. | 1125 |
| 8 | Kahle, G. | 1423 | ½ : ½ | Grünewald, O. | 1046 |
7. Runde vom 24.02.2013
Teutschenthaler SC II vs SF Hettstedt III 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schulz, R. | 1350 | + : - | Friedrich, J. | 1625 |
| 2 | Merkle, B. | 1404 | 0 : 1 | Britten, R. | 1566 |
| 3 | Wiemann, F. | 1295 | 0 : 1 | Flieger, J. | 1543 |
| 4 | Gebhardt, S. | 1248 | + : - | Dockhorn, G. | 1521 |
| 5 | Krost, W. | 1224 | 0 : 1 | Becker, D. | 1400 |
| 6 | Schwahn, R. | ½ : ½ | Wernicke, M. | ||
| 7 | Kühlewein, W. | 1125 | 1 : 0 | Wiele, N. | 1085 |
| 8 | Grünewald, O. | 1049 | ½ : ½ | Wernicke, N.-J. | 835 |
8. Runde vom 17.03.2013
GW Bischofrode II vs Teutschenthaler SC II 2 : 6
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Karstedt, R. | 1386 | ½ : ½ | Schulz, R. | 1350 |
| 2 | Graf, B. | 1142 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1295 |
| 3 | Paasch, S. | 967 | 0 : 1 | Gebhardt, S. | 1248 |
| 4 | Wiegleb, P. | ½ : ½ | Krost, W. | 1224 | |
| 5 | Müller, J. | 998 | - : + | Schwahn, R. | |
| 6 | Ehrhardt, T. | 1296 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 987 |
| 7 | Zillmann, R. | 873 | ½ : ½ | Kühlewein, W. | 1125 |
| 8 | Ehrhardt, I. | 910 | 0 : 1 | Grünewald, O. | 1049 |
9. Runde vom 14.04.2013
SG Döllnitz vs Teutschenthaler SC II 4,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Binnewies, M. | 1645 | 0 : 1 | Schulz, R. | 1350 |
| 2 | Golitsyn, Y. | 1509 | 1 : 0 | Merkle, B. | 1404 |
| 3 | Müller, J.-F. | 1391 | 0 : 1 | Wiemann, F | 1295 |
| 4 | Schneidewind, R. | 1273 | 1 : 0 | Gebhardt, S. | 1248 |
| 5 | Rauchstein, Th. | 1187 | ½ : ½ | Krost, W. | 1224 |
| 6 | Erl, K. | 1124 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 987 |
| 7 | Adelmeyer, M. | 1169 | 0 : 1 | Kühlewein, W. | 1125 |
| 8 | Ducke, J. | 874 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1049 |