Die 3. Mannschaft verliert und beendet die Saison auf Platz 5!
Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SP | MP | BP |
| 1 | SG 2011 Sennewitz I | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5 | 10 | 24,0 | |
| 2 | PTSV Halle III | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5 | 6 | 16,5 | |
| 3 | Reideburger SV IV | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 14,5 | |
| 4 | Reideburger SV III | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5 | 5 | 14,0 | |
| 5 | Teutschenthaler SC III | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 | |
| 6 | USV Halle VI | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5 | 1 | 9,5 |
1. Runde vom 18.11.2012
USV Halle VI vs Teutschenthaler SC III 2,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Kirmas, J. | 1890 | ½ : ½ | Veith, T. | 1651 |
| 2 | Schneider, L. | 1268 | 0 : 1 | Schwahn, R. | |
| 3 | Löbig, R. | 1189 | ½ : ½ | Grünewald, O. | 1046 |
| 4 | Würz, J.-L. | 787 | 0 : 1 | Lattauschke, K. | 987 |
| 5 | Stielicke, K. | 926 | 1 : 0 | Krost, W. | 1224 |
| 6 | Meyer, G. | 769 | ½ : ½ | Kühlewein, W. | 1125 |
2. Runde vom 25.11.2012
PTSV Halle III vs Teutschenthaler SC III 4,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Drobe, L.-V. | 1294 | ½ : ½ | Veith, T. | 1651 |
| 2 | Glaser, K. | 1410 | 1 : 0 | Schwahn, R. | |
| 3 | Kuhne, G. | 1250 | 1 : 0 | Lattauschke, K. | 987 |
| 4 | Altner, M. | 1270 | 1 : 0 | Schwahn, F. | |
| 5 | Häusler, P. | 1183 | ½ : ½ | Krost, W. | 1224 |
| 6 | Hannig, J. | 1023 | ½ : ½ | Kühlewein, W. | 1125 |
3. Runde vom 17.02.2013
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV III 3 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Veith, T. | 1651 | ½ : ½ | Dr. Lüdigk, R. | 1479 |
| 2 | Schwahn, R. | 0 : 1 | Böckelmann, F. | 1450 | |
| 3 | Grünewald, O. | 1046 | ½ : ½ | Bönisch, B. | 1426 |
| 4 | Lattauschke, K. | 987 | 1 : 0 | Scholz, Th. | 1451 |
| 5 | Schwahn, F. | 0 : 1 | Glöckner, G. | 1367 | |
| 6 | Krost, W. | 1224 | 1 : 0 | Heinke, R. | 1399 |
4. Runde vom 10.03.2013
SG 2011 Sennewitz I vs Teutschenthaler SC II 5 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Brausemann, I. | 1775 | + : - | Veith, T. | 1651 |
| 2 | Daub, S. | 1660 | 1 : 0 | Schwahn, R. | |
| 3 | Müller, B. | 1560 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1046 |
| 4 | Köhler, H.-Ch. | 1431 | + : - | Lattauschke, K. | 987 |
| 5 | Köhler, M. | 1384 | 1 : 0 | Schwahn, F. | |
| 6 | Henning, M. | 956 | 0 : 1 | Krost, W. | 1224 |
5. Runde vom 24.03.2012
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV IV 2,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Veith, T. | 1651 | ½ : ½ | Kisin, R. | 1366 |
| 2 | Schwahn, R. | 1 : 0 | Latifi, A. | 1262 | |
| 3 | Lattauschke, K. | 987 | 0 : 1 | Höfel, M. | 1385 |
| 4 | Schwahn, F. | 0 : 1 | Dr. Heinze, M. | 1229 | |
| 5 | Krost, W. | 1224 | ½ : ½ | Höfel, K. | 1303 |
| 6 | Kühlewein, W. | 1125 | ½ : ½ | Sladek, H. | 1201 |