Unentschieden zum Abschluß sichert einen hervorragenden 2. Platz und damit dieTeilnahme an der neu geschaffenen Bezirksoberliga in der nächsten Saison!
Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Sangerhausen II | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 16 | 46,0 | |
| 2 | Teutschenthaler SC I | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,5 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 10 | 40,5 | |
| 3 | Reideburger SV II | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 9 | 10 | 38,5 | |
| 4 | WSG Halle-Neustadt I | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 9 | 36,5 | |
| 5 | Klostermannsfelder SC I | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 9 | 9 | 36,0 | |
| 6 | Eintracht Quenstedt | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | 35,0 | |
| 7 | Roland Weißenfels I | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 9 | 33,5 | |
| 8 | SG 2011 Sennewitz I | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 9 | 8 | 35,0 | |
| 9 | Naumburger SV III | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8 | 31,0 | |
| 10 | USV Halle IV | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 9 | 2 | 28,0 |
1. Runde vom 18.09.2016
Teutschenthaler SC I vs. Reideburger SV II 4,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1651 | 0 : 1 | Dietz, F. | 1789 |
| 2 | Debler, B. | 1777 | 1 : 0 | Ritter, U. | 1759 |
| 3 | Lindner, M. | 1789 | 1 : 0 | Wolke, R. | 1715 |
| 4 | Laue, Th. | 1731 | ½ : ½ | Hunderieser, M. | 1741 |
| 5 | Jauch, B. | 1555 | ½ : ½ | Kluge, T. | 1683 |
| 6 | Lattauschke, K. | 1506 | ½ : ½ | Schlosser, R. | 1678 |
| 7 | Walter, J. | 1557 | 0 : 1 | Kern, R. | 1653 |
| 8 | Grossert, H. | 1414 | 1 : 0 | Schlosser, J. | 1631 |
2. Runde vom 16.10.2016
Naumburger SV III vs. Teutschenthaler SC I 6 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Redlich, U. | 1615 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1651 |
| 2 | Schwertner, A. | 1530 | 0 : 1 | Debler, B. | 1777 |
| 3 | Scharf, S. | 1527 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1789 |
| 4 | Mehner, V. | 1553 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1555 |
| 5 | Romberg, U. | 1483 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1506 |
| 6 | Schlag, G. | 1442 | ½ : ½ | Walter, J. | 1557 |
| 7 | Kirchhof, H. | 1390 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1466 |
| 8 | Reimer, S. | 1297 | 0 : 1 | Grossert, H. | 1414 |
3. Runde vom 20.11.2016
Teutschenthaler SC I vs. SG 2011 Sennewitz I 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1651 | 0 : 1 | Henning, M. | 1798 |
| 2 | Debler, B. | 1777 | ½ : ½ | Daub, S. | 1742 |
| 3 | Födisch, H.-K. | 1655 | - : + | Braussemann, I. | 1799 |
| 4 | Lindner, M. | 1789 | 1 : 0 | Müller, B. | 1639 |
| 5 | Jauch, B. | 1555 | 0 : 1 | Köhler, H.-Ch. | 1558 |
| 6 | Walter, J. | 1557 | 1 : 0 | Tschierske, A. | 1361 |
| 7 | Wiemann, F. | 1466 | 0 : 1 | Neuber,P. | 1441 |
| 8 | Grossert, H. | 1414 | 1 : 0 | Neuber, St. | 1264 |
4. Runde vom 04.12.2016
WSG Halle-Neustadt I vs. Teutschenthaler SC I 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Erdsack, J. | 1860 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1651 |
| 2 | Hahmann, H. | 1622 | 1 : 0 | Debler, B. | 1777 |
| 3 | Bocionek, D. | 1811 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1789 |
| 4 | Treiber, M. | 1681 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1555 |
| 5 | Schubert, J. | 1693 | 0 : 1 | Lattauschke, K. | 1506 |
| 6 | Homann, H. | 1581 | 0 : 1 | Walter, J. | 1557 |
| 7 | Veith, T. | 1655 | 1 : 0 | Wiemann, F. | 1466 |
| 8 | Wache, H. | 1437 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1414 |
5. Runde vom 15.01.2017
Teutschenthaler SC I vs. Klostermannsfelder SC I 3,5 : 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1651 | ½ : ½ | Bujak, D. | 1839 |
| 2 | Debler, B. | 1777 | ½ : ½ | Strauß, W. | 1778 |
| 3 | Lindner, M. | 1789 | ½ : ½ | Ripka, A. | 1757 |
| 4 | Jauch, B. | 1555 | ½ : ½ | Würzberg, R. | 1792 |
| 5 | Lattauschke, K. | 1506 | ½ : ½ | Simm, St. | 1715 |
| 6 | Walter, J. | 1557 | ½ : ½ | Arnold, G. | 1613 |
| 7 | Wiemann, F. | 1466 | ½ : ½ | Echert, D. | 1653 |
| 8 | Grossert, H. | 1414 | 0 : 1 | Gündel, D. | 1865 |
6. Runde vom 19.02.2017
SV Sangerhausen II vs. Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Rudolf, H. | 1848 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1651 |
| 2 | Markus, N. | 1602 | ½ : ½ | Debler, B. | 1777 |
| 3 | Pastrik, M. | 1644 | + : - | Födisch, H.-K. | 1655 |
| 4 | Markus, R. | 1515 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1789 |
| 5 | Stadermann, F. | 1487 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1555 |
| 6 | Marschall, L. | 1507 | 0 : 1 | Walter, J. | 1557 |
| 7 | Tetzel, W. | 1651 | 1 : 0 | Wiemann, F. | 1466 |
| 8 | Richter, J. | 1544 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1414 |
7. Runde vom 19.03.2017
USV Halle IV vs. Teutschenthaler SC I 2,5 : 5,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Kretschmar, A. | 1859 | - : + | Stelzer, D. | 1651 |
| 2 | Sprengel, R. | 1837 | ½ : ½ | Debler, B. | 1777 |
| 3 | Chotorlishvili, L. | 1631 | 0 : 1 | Lindner, M. | 1789 |
| 4 | Hartge, N. | 1599 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1555 |
| 5 | Gutschke, J. | 1555 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1506 |
| 6 | Schneider, L. | 1287 | 0 : 1 | Walter, J. | 1557 |
| 7 | Stagraczynski, St. | 1 : 0 | Wiemann, F. | 1466 | |
| 8 | Kretschmar, G. | 1227 | - : + | Grossert, H. | 1414 |
8. Runde vom 23.04.2017
Teutschenthaler SC I vs. Roland Weißenfels I 6,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1651 | 0 : 1 | Murzin, St. | 2042 |
| 2 | Debler, B. | 1777 | 1 : 0 | Weber, N. | 1696 |
| 3 | Lindner, M. | 1789 | 1 : 0 | Schellbach, H. | 1586 |
| 4 | Jauch, B. | 1555 | ½ : ½ | Meier, F. | 1629 |
| 5 | Lattauschke, K. | 1506 | 1 : 0 | Rudminat, P. | 1536 |
| 6 | Walter, J. | 1557 | 1 : 0 | Locker, W. | 1530 |
| 7 | Wiemann, F. | 1466 | 1 : 0 | Schiller, U. | 1553 |
| 8 | Merkle, B. | 1422 | 1 : 0 | Meißel, M. | 1412 |
9. Runde vom 07.05.2017
Eintracht Quenstedt vs. Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Hobusch, W. | 1899 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1651 |
| 2 | Wurzler, G. | 1812 | ½ : ½ | Debler, B. | 1777 |
| 3 | Jordan, D. | 1764 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1789 |
| 4 | Vopel, W. | 1693 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1555 |
| 5 | Jennrich, L. | 1629 | 0 : 1 | Lattauschke, K. | 1506 |
| 6 | Kuberkiewicz, F. | 1557 | ½ : ½ | Walter, J. | 1557 |
| 7 | Tepper, A. | 1556 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1466 |
| 8 | Soska, Ch. | 1423 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1414 |