Die 2. Mannschaft mit einer Niederlage zum Saisonabschluß und damit Platz 6!
Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | SG 2011 Sennewitz II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 11 | 19,5 | |
| 2 | Reideburger SV IV | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 10 | 19,5 | |
| 3 | Roter Turm Halle II | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 9 | 15,5 | |
| 4 | PTSV Halle III | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 8 | 16,5 | |
| 5 | Reideburger SV V | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 7 | 8 | 15,5 | |
| 6 | Teutschenthaler SC II | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 7 | 6 | 14,5 | |
| 7 | SG 2011 Sennewitz III | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 4 | 11,5 | |
| 8 | USV Halle VI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
1. Runde vom 23.10.2016
Teutschenthaler SC II vs USV Halle VI 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | N.N. | + : - | N.N. | ||
| 2 | N.N. | + : - | N.N. | ||
| 3 | N.N. | + : - | N.N. | ||
| 4 | N.N. | + : - | N.N. |
2. Runde vom 13.11.2016
Teutschenthaler SC II vs PTSV Halle III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | 0 : 1 | Häusler, P. | 1218 |
| 2 | Schwahn, R. | 1393 | 0 : 1 | Glaser, K. | 1397 |
| 3 | Krost, W. | 1292 | ½ : ½ | Uhlendorf, N. | 1209 |
| 4 | Sühring, K.-H. | 1066 | 1 : 0 | Fellmuth, R. | 1108 |
3. Runde vom 18.12.2016
Reideburger SV IV vs.Teutschenthaler SC II1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Heinze, M. | 1293 | 0 : 1 | Grossert, H. | 1414 |
| 2 | Babajan, A. | 983 | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1393 |
| 3 | Güttler, T. | 1071 | ½ : ½ | Krost, W. | 1292 |
| 4 | Sladek, H. | 1105 | 1 : 0 | Sühring, K.-H. | 1066 |
4. Runde vom 22.01.2017
Teutschenthaler SC II vs SG 2011 Sennewitz II 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | ½ : ½ | Köhler, H.-Ch. | 1558 |
| 2 | Schwahn, R. | 1393 | 0 : 1 | Tschierske, A. | 1361 |
| 3 | Sühring, K.-H. | 1066 | 0 : 1 | Weitsch, W. | 1277 |
| 4 | Grünewald, O. | 1010 | 0 : 1 | Köhler, M. | 1409 |
5. Runde vom 12.02.2017
SG 2011 Sennewitz III vs. Teutschenthaler SC II 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grüger, K. | 1215 | 1 : 0 | Schwahn, R. | 1393 |
| 2 | Soukal, A. | 1249 | ½ : ½ | Krost, W. | 1292 |
| 3 | Grüger, F. | 996 | 1 : 0 | Sühring, K.-H. | 1055 |
| 4 | Möbius, M. | 774 | 0 : 1 | Grünewald, O. | 1010 |
6. Runde vom 12.03.2017
Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV V 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1414 | ½ : ½ | Dr. Lüdigk, R. | 1427 |
| 2 | Krost, W. | 1292 | 1 : 0 | Flucke, D. | 979 |
| 3 | Grünewald, O. | 1010 | 0 : 1 | Ronninger, L. | 748 |
| 4 | Wötzel, B. | 1 : 0 | Schulze, M. |
7. Runde vom 30.04.2017
Roter Turm Halle II vs Teutschenthaler SC II 2,5 : 1,5| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pietsch, F. | 1320 | ½ : ½ | Schwahn, R. | 1393 |
| 2 | Meurer, C. | 1225 | 0 : 1 | Krost, W. | 1292 |
| 3 | Pietsch, J. | 1157 | 1 : 0 | Sühring, K.-H. | 1055 |
| 4 | Fiedler, J. | 1 : 0 | Wötzel, B |