Endtabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | USV Halle VI | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 7 | 13:1 | 21,0 | |
| 2 | PTSV Halle III | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 7 | 12:2 | 19,0 | |
| 3 | Reideburger SV IV | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 8:6 | 16,0 | |
| 4 | Roter Turm Halle II | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8:6 | 15,0 | |
| 5 | Reideburger SV V | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 7 | 6:8 | 14,5 | |
| 6 | Roter Turm Halle III | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 7 | 6:8 | 13,0 | |
| 7 | USV Halle V | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | 2.12 | 7,0 | |
| 8 | Teutschenthaler SC III | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | 1:13 | 5,5 |
1. Runde vom 15.10.2017
Teutschenthaler SC III vs PTSV Halle III 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1448 | ½ : ½ | Häusler, P. | 1249 |
| 2 | Grünewald, O. | 987 | - : + | Glaser, K. | 1454 |
| 3 | Zinschitz, A. | 0 : 1 | Uhlendorf, N. | 1158 | |
| 4 | Pölöskei, J. | 0 : 1 | Hannig, J. | 1080 |
2. Runde vom 26.11.2017
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV IV 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Sühring, K.-H. | 1035 | 0 : 1 | Dr. Heinze, M. | 1288 |
| 2 | Wötzel, B. | 0 : 1 | Albert, J. | ||
| 3 | Grünewald, G. | 0 : 1 | Biber, J. | 1065 | |
| 4 | Pölöskei, J. | 0 : 1 | Babajan, A. | 1001 |
3. Runde vom 17.12.2017
USV Halle V vs. Teutschenthaler SC III 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Conrad, J. | 0 : 1 | Grossert, H. | 1448 | |
| 2 | Pfumfel, J. | 959 | 0 : 1 | Sühring, K.-H. | 1035 |
| 3 | Sultanaliev, A. | 761 | 1 : 0 | Pölöskei, J. | |
| 4 | Renzihausen, E. | 793 | 1 : 0 | Pölöskei,F. |
4. Runde vom 28.01.2018
Teutschenthaler SC III vs. SV Roter Turm Halle II 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1448 | 0 : 1 | Kageler, A. | 1518 |
| 2 | Sühring, K.-H. | 1035 | ½ : ½ | Pietsch, J. | 1349 |
| 3 | Pölöskei, J. | 0 : 1 | Adelmeyer, N. | 1412 | |
| 4 | Pölöskei,F. | ½ : ½ | Adelmeyer, J.. | 935 |
5. Runde vom 18.02.2018
SV Roter Turm Halle III vs. Teutschenthaler SC III 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Mielewsky, K.-J. | 1029 | 1 : 0 | Grossert, H. | 1448 |
| 2 | Berger, J. | 955 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 987 |
| 3 | Boye, F. | 1000 | 0 : 1 | Sühring, K.-H. | 1035 |
| 4 | Rumpold, D. | 1181 | + : - | Pölöskei,F. |
6. Runde vom 11.03.2017
Teutschenthaler SC III vs USV Halle VI 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Sühring, K.-H. | 1035 | 0 : 1 | Petrick, V. | 1354 |
| 2 | Wötzel, B. | 931 | 0 : 1 | Kretschmar, G. | 1236 |
| 3 | Pölöskei,J. | 0 : 1 | Stowicek, l. | 1234 | |
| 4 | Pölöskei,F. | + : - | N.N. |
7. Runde vom 22.04.2018
Reideburger SV V vs. Teutschenthaler SC III 3 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Lüdigk, R. | 1428 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 931 |
| 2 | Bönisch, B. | 1374 | - : - | Zinschitz, A. | |
| 3 | Schulze, M. | 1 : 0 | Pölöskei,J. | ||
| 4 | Höfel, K. | 1280 | 1 : 0 | Pölöskei,F. |