Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Landesschachverband***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | SP | MP | BP |
| 1 | 1. Schachclub Anhalt 1 | 12 | 24 | 44,0 | |||||||||||||
| 2 | USC Magdeburg | 12 | 21 | 37,0 | |||||||||||||
| 3 | Cöthener FC Germania 03 | 12 | 17 | 35,0 | |||||||||||||
| 4 | SV Roter Turm Halle 2 | 12 | 17 | 32,5 | |||||||||||||
| 5 | VfL Gräfenhainichen | 12 | 17 | 31,0 | |||||||||||||
| 6 | USV Halle | 12 | 12 | 23,5 | |||||||||||||
| 7 | SV Sangerhausen | 12 | 12 | 22,5 | |||||||||||||
| 8 | SG Einheit Staßfurt | 12 | 10 | 20,5 | |||||||||||||
| 9 | Schachzwerge Magdeburg 2 | 12 | 8 | 14,5 | |||||||||||||
| 10 | SK Roland Weißenfels | 12 | 6 | 16,5 | |||||||||||||
| 11 | SG 2011 Sennewitz | 12 | 5 | 15,0 | |||||||||||||
| 12 | 1. Schachclub Anhalt 2 | 12 | 4 | 11,0 | |||||||||||||
| 13 | Teutschenthaler SC | 12 | 3 | 8,0 |
1. Runde vom 23.09.2017
1. Schachclub Anhalt 2 vs. Teutschenthaler SC 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wendel, M. | 913 | - : + | Wötzel, B. | |
| 2 | Rößler, N. | 1 : 0 | Grünewald, G. | ||
| 3 | Hildebrand, M. | 0 : 1 | Peuschel, L. | ||
| 4 | Lawson, R. | 0 : 1 | Zinschitz, A. |
2. Runde vom 23.09.2017
Teutschenthaler SC vs 1. Schachclub Anhalt 1 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 0 : 1 | Schröter, Ch. | 1108 | |
| 2 | Grünewald, G. | 0 : 1 | Böhm, F. | 1160 | |
| 3 | Peuschel, L. | 0 : 1 | Schwerdtfeger, F. | 1013 | |
| 4 | Zinschitz, A. | 0 : 1 | Diekow, L. | 803 |
3. Runde vom 04.11.2017
SG Einheit Staßfurt vs. Teutschenthaler SC 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Quinger, L. | 1006 | ½ : ½ | Wötzel, B. | |
| 2 | Halasz, M. | 996 | 1 : 0 | Grünewald, G. | |
| 3 | Beier, E. | 863 | 1 : 0 | Zinschitz, A. | |
| 4 | Recke, M. | 898 | 1 : 0 | Ölschläger, Eric |
4. Runde vom 04.11.2017
Teutschenthaler SC vs. SG 2011 Sennewitz 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 0 : 1 | Ortmann, T. | 969 | |
| 2 | Grünewald, G. | 0 : 1 | Grimkowski, F. | 937 | |
| 3 | Zinschitz, A. | 0 : 1 | Pitzschke, L. | 810 | |
| 4 | Ölschläger, E. | 0 : 1 | Dietrich, T. |
5. Runde vom 02.12.2017
SV Roter Turm Halle 2 vs. Teutschenthaler SC 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wähler, J. | 989 | 1 : 0 | Wötzel, B. | |
| 2 | Fiedler, I. | 1111 | 1 : 0 | Grünewald, G. | |
| 3 | Kemper, M. | 1128 | 1 : 0 | Zinschitz, A. | |
| 4 | Berger, J. | 1017 | + : - | Ölschläger, E. |
6. Runde vom 02.12.2017
Teutschenthaler SC vs, SK Roland Weißenfels 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 0 : 1 | Riemer, A. | 1069 | |
| 2 | Grünewald, G. | 0 : 1 | Nguyen Kim, B. | ||
| 3 | Zinschitz, A. | ½ : ½ | Riemer, B. | ||
| 4 | Ölschläger, E. | - : + | Merker, D. |
7. Runde vom 13.01.2018 (03.03.2018)
SV Sangerhausen vs. Teutschenthaler SC 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Siebenhüner, C. | 1006 | - : + | Wötzel, B. | 976 |
| 2 | Reinsch, H. | 1094 | + : - | Grünewald, G. | 747 |
| 3 | Weber, M. | 1053 | - : + | Zinschitz, A. | |
| 4 | Schliebe, L. | 795 | 1 : 0 | Ölschläger, E. |
9. Runde vom 17.02.2018
Teutschenthaler SC vs. Cöthener FC Germania 03 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 976 | 0 : 1 | Lin, W. | 1227 |
| 2 | Grünewald, G. | 747 | - : + | Tawilah, J. | 1163 |
| 3 | Zinschitz, A. | 0 : 1 | Röther, T. | 960 | |
| 4 | Ölschläger, E. | ½ : ½ | Wittmann, K. |
10. Runde vom 17.02.2018
VfL Gräfenhainichen vs. Teutschenthaler SC 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Mischke, R. | 1022 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 976 |
| 2 | Pötzsch, G. | 946 | + : - | Grünewald, G. | 747 |
| 3 | Gertz, A. | 1050 | 1 : 0 | Zinschitz, A. | |
| 4 | Hirschmüller, F. | 996 | 1 : 0 | Ölschläger, E. |
12. Runde vom 03.03.2018
Teutschenthaler SC vs. USV Halle 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 976 | 0 : 1 | Voigt, A. | 1398 |
| 2 | Zinschitz, A. | 0 : 1 | Natebus, W. | 1121 | |
| 3 | Ölschläger, E. | 0 : 1 | Remus, J. | ||
| 4 | Jacobi, M. | ½ : ½ | Conrad, J. |
13. Runde vom 07.04.2018
Teutschenthaler SC vs. Schachzwerge Magdeburg 2 1:3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 976 | 1 : 0 | Hörold, Ph. | 955 |
| 2 | Grünewald, G. | 747 | - : + | Telesh, K. | 860 |
| 3 | Peuschel, L. | - : + | Tran, D. | 710 | |
| 4 | Zinschitz, A. | 0 : 1 | Suslik, L. | 788 |
14. Runde vom 07.04.2018
USC Magdeburg vs.Teutschenthaler SC 4:0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Herter, A. | 1411 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 976 |
| 2 | Schiffner, R. | 1351 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 747 |
| 3 | Hostmann, H. | 1091 | 1 : 0 | Zinschitz, A. | |
| 4 | Weis, O. | 1095 | + : / | Ölschläger, E. |