Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Roter Turm Halle 1 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 7 | 14:0 | 24,5 | |
| 2 | SG 2011 Sennewitz | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 11:3 | 20,0 | |
| 3 | SV Merseburg | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 10.4 | 18,5 | |
| 4 | SK Roland Weißenfels | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 7:7 | 15,0 | |
| 5 | Naumburger SV | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 5:9 | 11,0 | |
| 6 | Teutschenthaler SC | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 5:9 | 10,5 | |
| 7 | SV Roter Turm Halle2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | 3.11 | 8,0 | |
| 8 | SV Sangerhausen | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | 1.13 | 4,5 |
1. Runde vom 04.11.2018
Teutschenthaler SC vs. SK Roland Weißenfels 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 896 | 0 : 1 | Riemer, B. | 794 |
| 2 | Zinschitz, A. | 750 | 0 : 1 | Merker, D. | 758 |
| 3 | Grünewald, G. | 727 | 0 : 1 | Köber, K. | |
| 4 | Ölschläger, E. | - : + | Günther, E. |
2. Runde vom 04.11.2018
Naumburger SV vs. Teutschenthaler SC 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Gotter, K. | 0 : 1 | Wötzel, B. | 896 | |
| 2 | Tietze, B. | 0 : 1 | Zinschitz, A. | 750 | |
| 3 | Kah, Th. | 0 : 1 | Grünewald, G. | 727 | |
| 4 | Werner, H. | + : - | Ölschläger, E. |
3. Runde vom 02.12.2018
Teutschenthaler SC vs. SV Roter Turm Halle 2 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 896 | 1 : 0 | Meurer, T. | 752 |
| 2 | Zinschitz, A. | 750 | 1 : 0 | Siemoneit, W. | |
| 3 | Grünewald, G. | 727 | 1 : 0 | Awwadeh, E. | |
| 4 | Stübner, J. | 0 : 1 | Aloe, A. |
4. Runde vom 02.12.2018
SV Roter Turm Halle 1 vs. Teutschenthaler SC 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Baude, T. | 815 | ½ : ½ | Wötzel, B. | 896 |
| 2 | Fiedler, F. | 1034 | 1 : 0 | Zinschitz, A. | 750 |
| 3 | Mischkewitz, M. | 1 : 0 | Grünewald, G. | 727 | |
| 4 | Gollmann, T. | 922 | 1 : 0 | Stübner, J. |
5. Runde vom 27.01.2019
Teutschenthaler SC vs. SV Sangerhausen 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 896 | 1 : 0 | Schmidt, C. | |
| 2 | Zinschitz, A | 750 | 1 : 0 | Schröter, Ph. | |
| 3 | Grünewald, G. | 727 | 0 : 1 | Michna, F. | |
| 4 | Stübner, J. | 0 : 1 | Deyda, A. |
6. Runde vom 03.03.2019
Teutschenthaler SC vs. SV Merseburg 1 :3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 896 | - : + | Hirschfeld, O. | 801 |
| 2 | Zinschitz, A | 750 | - : + | Burghardt, J. | 1013 |
| 3 | Grünewald, G. | 727 | 1 : 0 | Vu, T.-T. | 788 |
| 4 | Stübner, J. | 0 : 1 | Mamous, R. |
7. Runde vom 03.03.2019
SG 2011 Sennewitz vs. Teutschenthaler SC 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Haase, A. | 972 | + : - | Wötzel, B. | 896 |
| 2 | Neuber, F. | 953 | + : - | Zinschitz, A | 750 |
| 3 | Graf, E. | 782 | 0 : 1 | Grünewald, G. | 727 |
| 4 | Ehrath, H. | 1 : 0 | Stübner, J. |