Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Roter Turm Halle III | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 8 | 13:3 | 25,5 | |
| 2 | PTSV Halle III | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 8 | 13:3 | 21,0 | |
| 3 | SG 2011 Sennewitz II | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 8 | 11:5 | 21,5 | |
| 4 | SV Roter Turm Halle II | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 8 | 11:5 | 18,5 | |
| 5 | Reideburger SV V | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8 | 6:10 | 16,5 | |
| 6 | Teutschenthaler SC II | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 6.10 | 14,5 | |
| 7 | Reideburger SV IV | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 8 | 6:10 | 12,5 | |
| 8 | PTSV Halle IV | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 8 | 4:12 | 9,0 | |
| 9 | Teutschenthaler SC III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 8 | 2:14 | 5,0 |
1. Runde vom 28.10.2018
Teutschenthaler SC II vs Teutschenthaler SC III 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schwahn, R. | 1340 | 1 : 0 | Pölöskei, F. | 783 |
| 2 | Kühlewein, W. | 1207 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 896 |
| 3 | Grünewald, O. | 1009 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 727 |
| 4 | Sühring, K.-H. | 1072 | 1 : 0 | Pölöskei, J. |
2. Runde vom 18.11.2018
SG 2011 Sennewitz II vs Teutschenthaler SC II 3,5 : 05
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grüger, K. | 1208 | ½ : ½ | Krost, W. | 1331 |
| 2 | Soukal, A. | 1050 | + : - | Schwahn, R. | 1340 |
| 3 | Grüger, F. | 1045 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1009 |
| 4 | Bär, J. | 962 | 1 : 0 | Sühring, K.-H. | 1072 |
2. Runde vom 18.11.2018
Teutschenthaler SC III vs PTSV Halle III 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pölöskei, F. | 783 | 0 : 1 | Häusler, Ph. | 1249 |
| 2 | Wötzel, B. | 896 | 0 : 1 | Glaser, K. | 1446 |
| 3 | Grünewald, G | 727 | 0 : 1 | Fellmuth, R. | 1158 |
| 4 | Zinschitz, A. | 750 | 0 : 1 | Hannig, J. | 1220 |
3. Runde vom 09.12.2018
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC III 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Heinke, R. | 1272 | 0 : 1 | Pölöskei, F. | 783 |
| 2 | Heinze, M. | 1325 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 896 |
| 3 | Albert, J. | 1158 | 1 : 0 | Grünewald, G | 727 |
| 4 | Bieber, J. | 1026 | 1 : 0 | Zinschitz, A. | 750 |
4. Runde vom 13.01.2019
Teutschenthaler SC II vs PTSV Halle III 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1331 | ½ : ½ | Häusler, Ph. | 1249 |
| 2 | Schwahn, R. | 1340 | ½ : ½ | Glaser, K. | 1446 |
| 3 | Grünewald, O. | 1009 | 0 : 1 | Fellmuth, R. | 1165 |
| 4 | Sühring, K.-H. | 1072 | ½ : ½ | Hannig, J. | 1220 |
4. Runde vom 13.01.2019
Teutschenthaler SC III vs SV Roter Turm Halle II 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pölöskei, F. | 783 | 0 : 1 | Pietsch, F. | 1419 |
| 2 | Wötzel, B. | 869 | 0 : 1 | Hesse, A. | 961 |
| 3 | Zinschitz, A. | 750 | 0 : 1 | Kemper, M. | 995 |
| 4 | Pölöskei, J. | 0 : 1 | Gaschütz, L. | 976 |
5. Runde vom 27.01.2019
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Heinke,R. | 1272 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1422 |
| 2 | Heinze, M. | 1315 | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1340 |
| 3 | Bieber, J. | 1026 | 1 : 0 | Sühring, K.-H. | 1072 |
| 4 | Latifi, A. | 1261 | ½ : ½ | Taubert, K. | 1148 |
5. Runde vom 27.01.2019
SV Roter Turm Halle III vs Teutschenthaler SC III 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Meurer, C. | 1226 | 1 : 0 | Pölöskei, F. | 783 |
| 2 | Koch, E. | 1036 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 896 |
| 3 | Wähler, J. | 1027 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 727 |
| 4 | Bach, A. | 1 : 0 | Zinschitz, A. | 750 |
6 Runde vom 03.03.2019
Teutschenthaler SC II vs SV Roter Turm Halle II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1422 | ½ : ½ | Pietsch, F. | 1419 |
| 2 | Schwahn, R. | 1340 | ½ : ½ | Fiedler, I. | 1208 |
| 3 | Grünewald, O. | 1009 | 0 : 1 | Kemper, M. | 995 |
| 4 | Sühring, K.-H. | 1072 | 1 : 0 | Gilgien, E. |
6. Runde vom 03.03.2019
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV V 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Merkle, B. | 1429 | - : + | Kern, R. | 1607 |
| 2 | Pölöskei, F. | 783 | 0 : 1 | Dr. Lüdigk, R. | 1377 |
| 3 | Pölöskei, J. | 0 : 1 | Flucke, D. | 967 | |
| 4 | Kwade, J. | 0 : 1 | Schulze, M. |
7. Runde vom 14.04.2019
SV Roter Turm Halle III vs Teutschenthaler SC II
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wähler, M. | 1475 | + : - | Schulz, R. | 1386 |
| 2 | Rumpold, J. | 1366 | ½ : ½ | Krost, W. | 1331 |
| 3 | Meurer, C. | 1338 | 1 : 0 | Schwahn, R. | 1340 |
| 4 | Koch, E. | 1183 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 1009 |
7. Runde vom 17.03.2019
PTSV Halle IIV vs Teutschenthaler SC III 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | - : + | ||||
| 2 | - : + | ||||
| 3 | - : + | ||||
| 4 | - : + |
8. Runde vom 31.03.2019
Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV V 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1331 | 0 : 1 | Kern, R. | 1607 |
| 2 | Schwahn, R. | 1340 | 0 : 1 | Dr. Lüdigk, R. | 1377 |
| 3 | Sühring, K.-H. | 1072 | 0 : 1 | Flucke, D. | 967 |
| 4 | Taubert, K. | 1148 | 0 : 1 | Schulze, M. |
9. Runde vom 12.05.2019
PTSV Halle IV vs Teutschenthaler SC II 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | - : + | ||||
| 2 | - : + | ||||
| 3 | - : + | ||||
| 4 | - : + |
9. Runde vom 12.05.2019
Teutschenthaler SC III vs SG 2011 Sennewitz II 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pölöskei, F. | 783 | 0 : 1 | Grüger, K. | 1217 |
| 2 | Zinschitz, A. | 750 | 0 : 1 | Soukal, A. | 1202 |
| 3 | Pölöskei, J. | 0 : 1 | Grüger, F. | 1117 | |
| 4 | - : + | Machatsch, T. | 1020 |