Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Merseburg II | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 9 | 18:0 | 49,0 | |
| 2 | Klostermannsfelder SC I | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 16:2 | 45,0 | |
| 3 | PTSV Halle I | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 11:7 | 38,5 | |
| 4 | WSG Halle-Neustadt I | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 10:8 | 38,5 | |
| 5 | SV Sangerhausen II | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 10:8 | 36,0 | |
| 6 | Reideburger SV II | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 9:9 | 37,0 | |
| 7 | Teutschenthaler SC I | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 7:11 | 32,5 | |
| 8 | USV Halle IV | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 5:13 | 30,0 | |
| 9 | Eintracht Quenstedt | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 2:16 | 29,5 | |
| 10 | SF Hettstedt II | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 2:16 | 24,0 |
1. Runde vom 23.09.2018
WSG Halle-Neustadt I vs. Teutschenthaler SC I 4 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Erdsack, J. | 1910 | 0 : 1 | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Debler, B. | 1800 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1801 |
| 3 | Treiber, M. | 1823 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1638 |
| 4 | Schubert, J. | 1610 | ½ : ½ | Jauch, B. | 1548 |
| 5 | Lützkendorf, W. | 1534 | 1 : 0 | Walter, J. | 1624 |
| 6 | Lang, Klaus | 1529 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1442 |
| 7 | Gneist, Th. | 1503 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1422 |
| 8 | Grunewald, M. | 1325 | ½ : ½ | Merkle, B | 1429 |
2. Runde vom 21.10.2018
Teutschenthaler SC I vs. Klostermannsfelder SC I 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | ½ : ½ | Bujak, D. | 1831 |
| 2 | Lindner, M. | 1801 | ½ : ½ | Ripka, A. | 1692 |
| 3 | Neumann, M. | 1671 | 0 : 1 | Strauß, W. | 1755 |
| 4 | Lattauschke, K. | 1638 | 0 : 1 | Simm, St. | 1707 |
| 5 | Jauch, B. | 1548 | 0 : 1 | Gündel. D. | 1834 |
| 6 | Walter, J. | 1624 | 1 : 0 | Eckert, D. | 1686 |
| 7 | Wiemann, F. | 1442 | ½ : ½ | Stedler, P. | 1433 |
| 8 | Grossert, H. | 1422 | ½ : ½ | Arnold, G. | 1592 |
3. Runde vom 11.11.2018
SV Merseburg II vs. Teutschenthaler SC I 6 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Burghardt, P. | 1909 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Romanow, W, | 1914 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1801 |
| 3 | Mamous, A. | 1743 | ½ : ½ | Neumann, M. | 1671 |
| 4 | Persing, S. | 1739 | + : - | Lattauschke, K. | 1638 |
| 5 | Sinner, U. | 1751 | 1 : 0 | Jauch, B. | 1548 |
| 6 | Rudolph, D. | 1658 | 1 : 0 | Walter, J. | 1624 |
| 7 | Heynatz, J. | 1639 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1442 |
| 8 | Radde, Ch. | 1609 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1422 |
4. Runde vom 25.11.2018
Teutschenthaler SC I vs. Reideburger SV II 5 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | ½ : ½ | Seidel, A. | 1707 |
| 2 | Lindner, M. | 1801 | + : - | Ritter, U. | 1719 |
| 3 | Neumann, M. | 1671 | 1 : 0 | Kluge, T. | 1658 |
| 4 | Lattauschke, K. | 1638 | ½ : ½ | Kern, R. | 1607 |
| 5 | Jauch, B. | 1548 | ½ : ½ | Rohn, V. | 1604 |
| 6 | Walter, J. | 1624 | 0 : 1 | Branditz, H. | 1565 |
| 7 | Wiemann, F. | 1442 | 1 : 0 | Kisin, R. | 1489 |
| 8 | Grossert, H. | 1422 | ½ : ½ | Dr. Lüdigk, R. | 1377 |
5. Runde vom 16.12.2018
SF Hettstedt II vs. Teutschenthaler SC I 3,5 . 4,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Kalliwoda, E. | 1697 | 1 : 0 | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Wagner, R. | 1687 | ½ : ½ | Lindner, M. | 1801 |
| 3 | Flieger, J. | 1593 | ½ : ½ | Neumann, M. | 1671 |
| 4 | Reckner, J. | 1578 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1638 |
| 5 | Kaschuba, J. | 1553 | - : + | Jauch, B. | 1548 |
| 6 | Kuberkiewicz, F. | 1609 | ½ : ½ | Walter, J. | 1624 |
| 7 | Krüger, O. | 1481 | 0 : 1 | Wiemann, F. | 1442 |
| 8 | Riemer, G. | 1572 | ½ : ½ | Grossert, H. | 1422 |
6. Runde vom 03.02.2019
Teutschenthaler SC I vs. Eintracht Quenstedt 5,5 . 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | + : - | Jordan, M. | 1337 |
| 2 | Lindner, M. | 1801 | ½ : ½ | Hobusch, W. | 1895 |
| 3 | Födisch, H. | 1655 | - : + | Wurzler, G. | 1767 |
| 4 | Neumann, M. | 1671 | ½ : ½ | Jordan, D. | 1757 |
| 5 | Lattauschke, K. | 1638 | 1 : 0 | Vopel, W. | 1700 |
| 6 | Jauch, B. | 1548 | ½ : ½ | Tepper, A. | 1539 |
| 7 | Wiemann, F. | 1442 | 1 : 0 | Soska, Ch. | 1397 |
| 8 | Krost, W. | 1331 | 1 : 0 | Bräutigam, W. | 1401 |
7. Runde vom 24.02.2019
USV Halle IV vs. Teutschenthaler SC I 5,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Swoboda, P. | 1941 | ½ : ½ | Stelzer, D. | 1642 |
| 2 | Heppner, R. | 1850 | 1 : 0 | Lindner, M. | 1801 |
| 3 | Kleint, G. | 1759 | 1 : 0 | Neumann, M. | 1671 |
| 4 | Chotorlishvili, L. | 1698 | ½ : ½ | Lattauschke, K. | 1638 |
| 5 | Ruhs, M. | 1733 | + : - | Jauch, B. | 1548 |
| 6 | Hartge, N. | 1581 | 1 : 0 | Walter, J. | 1624 |
| 7 | Gutschke, J. | 1545 | ½ : ½ | Wiemann, F. | 1442 |
| 8 | Natebus, W. | 1123 | 0 : 1 | Krost, W. | 1331 |
8. Runde vom 24.03.2019
Teutschenthaler SC I vs. SV Sangerhausen II 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | 0 : 1 | Gremmer, D. | 1607 |
| 2 | Lindner, M. | 1801 | ½ : ½ | Korte, M. | 1987 |
| 3 | Födisch, H. | 1655 | - : + | Markus, N. | 1588 |
| 4 | Neumann, M. | 1671 | ½ : ½ | Markus, R. | 1637 |
| 5 | Lattauschke, K. | 1638 | 1 : 0 | Duchrow, F. | 1536 |
| 6 | Walter, J. | 1624 | ½ : ½ | Pastrik. M. | 1643 |
| 7 | Wiemann, F. | 1442 | ½ : ½ | Trost, H.-J. | 1496 |
| 8 | Krost, W. | 1331 | 0 : 1 | Lehnert, St. | 1621 |
9. Runde vom 07.04.2018
Teutschenthaler SC I vs. PTSV Halle I 3 : 5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Stelzer, D. | 1642 | 0 : 1 | Domaske, A. | 1826 |
| 2 | Lindner, M. | 1801 | ½ : ½ | Schönberg, F. | 1744 |
| 3 | Neumann, M. | 1671 | + : - | Hegenbarth, Th. | 1724 |
| 4 | Lattauschke, K. | 1638 | 0 : 1 | Pallas, P. | 1912 |
| 5 | Jauch, B. | 1548 | 1 : 0 | Freier, H. | 1661 |
| 6 | Walter, J. | 1624 | ½ : ½ | Domaske, S. | 1658 |
| 7 | Wiemann, F. | 1442 | 0 : 1 | Binnewies, M. | 1689 |
| 8 | Grossert, H. | 1422 | 0 : 1 | Kuhne, G. | 1468 |