Die U10-Mannschaft des Teutschenthaler SC belegte bei der Vorunde zur Deutschen Vereinsmeisterschaft in Dessau den 8. Platz.
Abschlusstabelle
***Ergebnisdienst Schachjugend Sachsen-Anhalt***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP | MP | BP |
| 1 | Schachzwerge Magdeburg I | 12 | 21,5 | ||||||||||
| 2 | SK Dessau 93 | 9 | 17,0 | ||||||||||
| 3 | SV Merseburg | 8 | 13,5 | ||||||||||
| 4 | 1. SC Anhalt | 6 | 10,5 | ||||||||||
| 5 | VfL Gräfenhainichen | 6 | 12,0 | ||||||||||
| 6 | USV Halle | 5 | 12,0 | ||||||||||
| 7 | Schachzwerge Magdeburg II | 5 | 12,0 | ||||||||||
| 8 | Teutschenthaler SC | 5 | 12,0 | ||||||||||
| 9 | USC Magdeburg | 4 | 9,5 |
1. Runde vom 21.09.2019
Teutschenthaler SC vs VfL Gräfenhainichen 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 864 | 1 : 0 | Kuhlmann, N. | 1341 |
| 2 | Zinschitz, A. | 734 | 1 : 0 | Schmegel, J. | 777 |
| 3 | Grünewald, G. | 838 | 0 :1 | Rudisch, B. | 771 |
| 4 | Unsöld, E. | | 1 : 0 | Hirschmüller, L. |
2. Runde vom 21.09.2019
USV Halle vs Teutschenthaler SC 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Lischka, H. | 863 | ½ : ½ | Wötzel, B. | 864 |
| 2 | Pölzin, G. | | 1 : 0 | Zinschitz, A. | 734 |
| 3 | Sandhop, J. | 1 : 0 | Grünewald, G. | 838 | |
| 4 | Stoye, L. | 0 : 1 | Unsöld, E. |
3. Runde vom 21.09.2019
Teutschenthaler SC vs 1. SC Anhalt 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 864 | 1 : 0 | Spieß, N. | |
| 2 | Zinschitz, A. | 734 | ½ : ½ | Kunert, R. | |
| 3 | Grünewald, G. | 838 | 0 : 1 | Lautenschläger, M. | |
| 4 | Unsöld, E. | | 0 : 1 | Marinov, F. |
4. Runde vom 22.09.2019
Teutschenthaler SC vs spielfrei 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 864 | + : - | ||
| 2 | Zinschitz, A. | 734 | + : - | ||
| 3 | Grünewald, G. | 838 | + : - | ||
| 4 | Unsöld, E. | | + : - |
5. Runde vom 22.09.2019
Schachzwerge Magdeburg II vs Teutschenthaler SC 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Rössling, L. | 806 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 864 |
| 2 | Tornow, L. | 0 : 1 | Zinschitz, A. | 734 | |
| 3 | Stackfleth, L. | 1 : 0 | Grünewald, G. | 838 | |
| 4 | Kanbeykyan, A, | 0 : 1 | Unsöld, E. |
6. Runde vom 22.09.2019
Teutschenthaler SC vs Schachzwerge Magdeburg I 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 864 | 0 : 1 | Conrad, M. | 1303 |
| 2 | Zinschitz, A. | 734 | 0 : 1 | Heutling, S. | 1156 |
| 3 | Grünewald, G. | 838 | 0 : 1 | Hoffmann, S. | 1064 |
| 4 | Unsöld, E. | 0 : 1 | Nönnig, J. | 1041 |