Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Landesschachjugend***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Roter Turm Halle | |||||||||
| 2 | USV Halle | |||||||||
| 3 | SV Merseburg | |||||||||
| 4 | SK Roland Weißenfels | |||||||||
| 5 | SF Hettstedt | |||||||||
| 6 | Teutschenthaler SC |
1. Runde vom 09.11.2019
Teutschenthaler SC vs. SV Roter Turm Halle 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 864 | 0 : 1 | Rumbold, J. | 1407 |
| 2 | Zinschitz, A. | 734 | 0 : 1 | Spinka, G. | 1229 |
| 3 | Grünewald, G. | 838 | 0 : 1 | Mischkewitz, M. | 1113 |
| 4 | Kwade, J. | 0 : 1 | Seibicke, M. |
2. Runde vom 30.11.2019
SK Roland Weißenfels vs. Teutschenthaler SC 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Riemer, B. | 809 | 0 : 1 | Wötzel, B. | 864 |
| 2 | Kersten, P. | 843 | (1)- : +(0)* | Kwade, J. | |
| 3 | Knesebeck, P. | 1 : 0 | Unsöld, E. | ||
| 4 | Kahnt, A. | + : - | Stübner, J. |
*Ergebnis wegen falscher Aufstellung geändert
3. Runde vom 30.11.2019
Teutschenthaler SC vs. SF Hettstedt 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 868 | 0 : 1 | Tran Minh, H. | 1545 |
| 2 | Kwade, J. | 0 : 1 | Zander, B. | 893 | |
| 3 | Unsöld, E. | 0 : 1 | Reitmann, J. | 950 | |
| 4 | Laux, L. | - : + | Born, C. | 888 |
USV Halle vs. Teutschenthaler SC
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
5. Runde vom 25.01.2020
Teutschenthaler SC vs. SV Merseburg
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |