Beide Mannschaften mit kleinen Erfolgen!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP | MP | BP |
| 1 | SG 2011 Sennewitz II | ||||||||||||
| 2 | Teutschenthaler SC II | ||||||||||||
| 3 | PTSV Halle III | ||||||||||||
| 4 | Reideburger SV IV | ||||||||||||
| 5 | SV Roter Turm Halle II | ||||||||||||
| 6 | SV Roter Turm Halle III | ||||||||||||
| 7 | Reideburger SV V | ||||||||||||
| 8 | PTSV Halle IV | ||||||||||||
| 9 | Teutschenthaler SC III |
1. Runde vom 13.09.2019
Teutschenthaler SC II vs Teutschenthaler SC III 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Grossert, H. | 1424 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 864 |
| 2 | Krost, W. | 1354 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 838 |
| 3 | Schwahn, R. | 1330 | ½ : ½ | Zinschitz, A. | 734 |
| 4 | Taubert, K. | 1122 | 1 : 0 | Unsöld, E. |
2. Runde vom 13.10.2019
Teutschenthaler SC II vs SG 2011 Sennewitz II 0,5 : 3,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1354 | 0 : 1 | Soukal, A. | 1368 |
| 2 | Grünewald, O. | 982 | 0 : 1 | Köhler, M. | 1349 |
| 3 | Sühring, K.-H. | 1017 | 0 : 1 | Grüger, F. | 1291 |
| 4 | Taubert, K. | 1122 | ½ : ½ | Grüger, K. | 1230 |
2. Runde vom 13.10.2019
Teutschenthaler SC III vs SV Roter Turm Halle III 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pölöskai, F. | 837 | 0 : 1 | Pietsch, J. | 1213 |
| 2 | Wötzel, B. | 864 | 1 : 0 | Mielewsky, K.-J. | 1208 |
| 3 | Kwade, J. | 0 : 1 | Hesse, A. | 1011 | |
| 4 | Pölöskai, j. | 0 : 1 | Kemper, M. | 999 |
3. Runde vom 03.11.2019
PT SV Halle III vs Teutschenthaler SC II 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Murach, E. | 1676 | 1 : 0 | Krost, W. | 1354 |
| 2 | Glaser, K. | 1492 | ½ : ½ | Schwahn, R. | 1330 |
| 3 | Müller, D. | 1355 | 1 : 0 | Grünewald, O. | 982 |
| 4 | Häusler, Ph. | 1286 | 1 : 0 | Sühring, K.-H. | 1017 |
3. Runde vom 03.11.2019
SG 2011 Sennewitz II vs Teutschenthaler SC III 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Soukal, A. | 1368 | 1 : 0 | Pölöskai, F. | 837 |
| 2 | Grüger, F. | 1291 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 864 |
| 3 | Haase, A. | 1058 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 838 |
| 4 | Machatsch, T. | 1022 | 1 : 0 | Unsöld, E. |
4. Runde vom 24.11.2019
Teutschenthaler SC II vs Reideburger SV IV 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1354 | - : + | Heinke, R. | 1256 |
| 2 | Schwahn, R. | 1330 | 0 : 1 | Albert, J. | 1279 |
| 3 | Sühring, K.-H. | 1017 | ½ : ½ | Heize, M. | 1234 |
| 4 | Taubert, K. | 1122 | ½ : ½ | Latifi, A. | 1231 |
4. Runde vom 24.11.2019
Teutschenthaler SC III vs Reideburger SV V 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pölöskai, F. | 837 | 0 : 1 | Matyba, D. | 1247 |
| 2 | Zinschitz, A. | 734 | 0 : 1 | Flucke, D. | 1117 |
| 3 | Unsöld, E. | 0 : 1 | Schulze, M. | 902 | |
| 4 | Kwade, J. | 1 : 0 | Dörheit, Th. |
5. Runde vom 15.12.2019
SV Roter Turm Halle IV vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Rumpold, D. | 1145 | ½ : ½ | Krost, W. | 1354 |
| 2 | Boye, F. | 1098 | 0 : 1 | Schwahn, R. | 1330 |
| 3 | Meurer, St. | 986 | ½ : ½ | Grünewald, O. | 982 |
| 4 | Mischkewitz, M. | 1090 | 1 : 0 | Taubert, K. | 1122 |
5. Runde vom 15.12.2019
PT SV Halle III vs Teutschenthaler SC III 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Glaser, K. | 1492 | 1 : 0 | Pölöskai, F. | 837 |
| 2 | Müller, D. | 1368 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 887 |
| 3 | Häusler, Ph. | 1286 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 783 |
| 4 | Fellmuth, R. | 1119 | 1 : 0 |
6. Runde vom 23.02.2020
Teutschenthaler SC II vs SV Roter Turm Halle III 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Merkle, B. | 1423 | - : + | Pietsch, F. | 1434 |
| 2 | Krost, W. | 1354 | ½ : ½ | Spinka, G. | 1343 |
| 3 | Schwahn, R. | 1330 | ½ : ½ | Mielewsky, K.-J. | 1117 |
| 4 | Grünewald, O. | 982 | 0 : 1 | Kemper, M. | 981 |
6. Runde vom 02.02.2020
Teutschenthaler SC III vs PT SV Halle IV 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 887 | 1 : 0 | Holfter, D. | 1400 |
| 2 | Zinschitz, A. | 734 | 0 : 1 | Hoffmann, H. | 1349 |
| 3 | Unsöld, E. | 0 : 1 | Uhlendorf, N. | 1142 | |
| 4 | Kwade, J. | 0 : 1 | Hannig, Jacob | 1233 |
7. Runde vom 08.03.2020
Reideburger SV V vs Teutschenthaler SC II 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Lüdigk, R. | 1394 | ½ : ½ | Krost, W. | 1354 |
| 2 | Matyba, D. | 1247 | ½ : ½ | Schwahn, R. | 1330 |
| 3 | Flucke, D. | 1117 | ½ : ½ | Sühring, K.-H. | 1017 |
| 4 | Schulze, M. | 902 | ½ : ½ | Taubert, K. | 1122 |
7. Runde vom 08.03.2020
Reideburger SV IV vs Teutschenthaler SC III 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Heinze, M. | 1234 | ½ : ½ | Pölöskai, F. | 837 |
| 2 | Latifi, A. | 1231 | 0 : 1 | Wötzel, B. | 887 |
| 3 | Bieber, J. | 1014 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 783 |
| 4 | Sladek, H. | 1126 | 1 : 0 | Kwade, J. |
8. Runde vom 05.04.2020
Teutschenthaler SC II vs PT SV Halle IV
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
8. Runde vom 05.04.2020
Teutschenthaler SC III vs USV Halle V
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
9. Runde vom 26.04.2020
USV Halle V vs Teutschenthaler SC II
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
9. Runde vom 26.04.2020
SV Roter Turm Halle IV vs Teutschenthaler SC III
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |