Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
| 1 | SV Roter Turm Halle | |||||||||||||
| 2 | SG 2011 Sennewitz | |||||||||||||
| 3 | SV Merseburg | |||||||||||||
| 4 | Naumburg/Weißenfels | |||||||||||||
| 5 | SF Hettstedt I | |||||||||||||
| 6 | SF Hettstedt II | |||||||||||||
| 7 | Teutschenthaler SC | |||||||||||||
| 8 | USV Halle I | |||||||||||||
| 9 | USV Halle II | |||||||||||||
| 10 | SV Sangerhausen |
1. Runde vom 10.11.2019
Teutschenthaler SC vs. SF Hettstedt II 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 887 | 1 : 0 | Heidenreich, P. | 833 |
| 2 | Grünewald, G. | 783 | ½ : ½ | Kühne, P. | 842 |
| 3 | Unsöld, E. | - : + | Wagenhaus, M. | 750 | |
| 4 | Stübner, J. | - : + | Reise, G. |
2. Runde vom 10.11.2019
SF Hettstedt I vs. Teutschenthaler SC 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schneider, F. | 931 | 0 : 1 | Wötzel, B. | 887 |
| 2 | Zander, B. | 940 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 783 |
| 3 | Ecke,E. | 818 | + : - | Unsöld, E. | |
| 4 | Heidenreich, N. | 849 | + : - | Stübner, J. |
3. Runde vom 26.01.2020
SV Merseburg vs. Teutschenthaler SC
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
4. Runde vom 26.01.2020
Teutschenthaler SC vs. Naumburg/Weißenfels
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
5. Runde vom 12.01.2020
USV Halle I vs. Teutschenthaler SC 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Polzin, G. | 1204 | ½ : ½ | Wötzel, B. | 887 |
| 2 | Lischka, H. | 1050 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 783 |
| 3 | Sandhhop, J. | 796 | 0 : 1 | Unsöld, E. | |
| 4 | Mickley, J. | 1 : 0 | Johansen, E. |
6. Runde vom 12.01.2020
Teutschenthaler SC vs. USV Halle II 3 : 1
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 887 | 1 : 0 | Hollstein, F. | |
| 2 | Grünewald, G. | 783 | 0 : 1 | Stoye, L. | 760 |
| 3 | Unsöld, E. | 1 : 0 | Märker, F. | ||
| 4 | Johansen, E. | + : - | Nowak, T. |
7. Runde vom 26.01.2020
Teutschenthaler SC vs. SV Sangerhausen
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
8. Runde vom 22.03.2020
Teutschenthaler SC vs. Roter Turm Halle
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
9. Runde vom 22.03.2020
SG 2011 Sennewitz vs. Teutschenthaler SC
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |