Die 2. Mannschaft siegt zum Saisonabschluss!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Schachbezirk Halle***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SP | MP | BP |
| 1 | USV Halle V | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 6 | 12 | 21,5 | |
| 2 | SV Roter Turm Halle III | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 6 | 8 | 14,5 | |
| 3 | Reideburger SV IV | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | 8 | 12,5 | |
| 4 | Teutschenthaler SC II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 8,5 | |
| 5 | Reideburger SV V | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 6 | 4 | 9,5 | |
| 6 | USV Halle VI | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 6 | 2 | 8,5 | |
| 7 | SV Roter Turm Halle IV | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 6 | 2 | 8,0 |
1. Runde vom 24.10.2021
Teutschenthaler SC II vs spielfrei
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
2. Runde vom 28.11.2021
Teutschenthaler SC II vs. Reideburger SV IV 1 : 3
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schwahn, R. | 1289 | ½ : ½ | Heinke, R. | 1322 |
| 2 | Taubert, K. | 1114 | ½ : ½ | Dr. Heinze, M. | 1232 |
| 3 | Grünewald, G. | 794 | 0 : 1 | Latifi, A. | 1266 |
| 4 | Kwade, J. | 0 : 1 | Albert, J. | 1230 |
3. Runde vom 15.05.2022
SV Roter Turm Halle III vs. Teutschenthaler SC II
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Mischkewitz, M. | 1284 | 1 : 0 | Wötzel, B. | 1110 |
| 2 | Rumpold, D. | 1196 | + : - | Grünewald, G. | 794 |
| 3 | Kemper, M. | 1034 | 1 : 0 | Pölöskei, F. | 850 |
| 4 | Meurer, St. | 1061 | 1 : 0 | Kwade, J. |
4. Runde vom 29.05.2022
Teutschenthaler SC II vs. USV Halle V 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, W. | 1318 | 0 : 1 | Lischke, M. | 1493 |
| 2 | Schwahn, R. | 1289 | 0 : 1 | Patzschke, C. | 1552 |
| 3 | Wötzel, B. | 1110 | 0 : 1 | Haas, A. | 1223 |
| 4 | Kwade, J. | 0 : 1 | Patzschke, M. | 1117 |
5. Runde vom 20.03.2022
USV Halle VI vs. Teutschenthaler SC II 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Schmidt, Peter | 1247 | 1 : 0 | Krost, Walter | 1318 |
| 2 | Rothe, Richard | 1191 | ½ : ½ | Schwahn, Rolf | 1289 |
| 3 | Neuber, Felix | 1097 | 0 : 1 | Wötzel, Björn | 1110 |
| 4 | Mickley, Jacob | 0 : 1 | Grünewald, Gustav | 962 |
6. Runde vom 03.04.2022
Teutschenthaler SC II vs SV Roter Turm Halle IV 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Krost, Walter | 1318 | ½ : ½ | Albrecht, Linus | |
| 2 | Schwahn, Rolf | 1289 | 1 : 0 | Meurer, Tessa | 841 |
| 3 | Wötzel, Björn | 1110 | 1 : 0 | Meurer, Knut | 845 |
| 4 | Grünewald, Gustav | 962 | 0 : 1 | Heinze, Karl |
7. Runde vom 19.06.2022
Reideburger SV V vs Teutschenthaler SC II 1,5 : 2,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Matyba, Dieter | 1231 | 0 : 1 | Krost, Walter | 1318 |
| 2 | Schulze, Maximilian | 1033 | ½ : ½ | Schwahn, Rolf | 1289 |
| 3 | Flucke, David | 1081 | 0 : 1 | Wötzel, Björn | 1110 |
| 4 | Dörheit, Theodor | + : - | Grünewald, Gustav | 962 |