Unser Nachwuchs mit Unentschieden und Niederlage!
Aktuelle Tabelle
***Ergebnisdienst Landesschachjugend***
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SP | MP | BP |
| 1 | SF Hettstedt | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 8 | 8 | 16,5 | |
| 2 | SV Roter Turm Halle | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 8 | 14,5 | |
| 3 | Schachzwerge Magdeburg II | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 7 | 11,5 | |
| 4 | Teutschenthaler SC | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 8 | 5 | 12,0 | |
| 5 | VfL Gräfenhainichen | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 8 | 2 | 5,5 | |
| 6 | SV Merseburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 |
1. Runde vom 06.11.2021
SF Hettstedt vs. Teutschenthaler SC 3,5 : 0,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Heidenreich, P. | 1145 | ½ : ½ | Wötzel, B. | 1110 |
| 2 | Schneider, F. | 1123 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 794 |
| 3 | Kühne, P. | 949 | 1 : 0 | Johannsen, E. | |
| 4 | Ecke, E. | 914 | 1 : 0 | Zingler, H. |
2. Runde vom 07.05.2022
Teutschenthaler SC vs. VfL Gräfenhainichen 4 : 0
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | + : - | ||||
| 2 | + : - | ||||
| 3 | + : - | ||||
| 4 | + : - |
3. Runde vom 30.04.2022
SV Merseburg vs. Teutschenthaler SC 0 : 4
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | - : + | ||||
| 2 | - : + | ||||
| 3 | - : + | ||||
| 4 | - : + |
4. Runde vom 30.04.2022
Teutschenthaler SC vs. SV Roter Turm Halle 2 : 2
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Wötzel, B. | 1110 | + : - | Fiedler, F. | 1345 |
| 2 | Grünewald, G. | 794 | 1 : 0 | Brückner, J. | 1074 |
| 3 | Zingler, H. | 0 : 1 | Hesse, S. | 1062 | |
| 4 | Ölschläger, E. | 0 : 1 | Bormann, M. | 730 |
5. Runde vom 30.04.2022
Schachzwerge Magdeburg II vs. Teutschenthaler SC 2,5 : 1,5
| Brett | Spieler | DWZ | Punkte | Spieler | DWZ |
| 1 | Pearce, T. | 991 | ½ : ½ | Wötzel, B. | 1110 |
| 2 | Breja, E. | 958 | 1 : 0 | Grünewald, G. | 794 |
| 3 | Lahne, P. | 855 | 1 : 0 | Zingler, H. | |
| 4 | Tonn, J. | - : + | Ölschläger, E. |